R1C1 - PRIX DE COGNAT-LYONNE - VICHY

PRIX DE COGNAT-LYONNE Course 1 Course D 38.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 17.100, 9.500, 5.320, 3.040, 1.900, 760, 380. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 250.000. - Recul de 25 m. à 120.00 . Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Avrik De Guez | ![]() | H | 7 | J.m. Bazire | 2875 | 1aDa3a4a8a7a0aDa(16)5a | 232 560,00€ | |
| 2 | 4 | Anduro Des Landes | ![]() | H | 7 | S. Hardy | 2850 | 0a1aDa1a3a(16)Da5a3a2a | 116 520,00€ | |
| 3 | 13 | Tessy Du Moulin | F | 10 | Y. Lorin | 2875 | 2aDa6a0a1a(16)7a5a2aDa | 232 040,00€ | ||
| 4 | 18 | Victoria Du Viaduc | ![]() | F | 8 | B. Goetz | 2875 | 2a6a4a0a0a1a(16)2a2a4a | 248 850,00€ | |
| 5 | 16 | Verso De Crennes | H | 8 | J.p. Maillard | 2875 | 3a0a0a7a8a2a9a(16)0a1a | 241 460,00€ | ||
| 6 | 5 | Aravis Roc | ![]() | H | 7 | E. Audebert | 2850 | Da4a9aDaDa1a1a2a6a3a | 116 720,00€ | |
| 7 | 6 | Un Amour Du Pont | ![]() | H | 9 | A. Wiels | 2850 | 4a0a(16)9a3a1aDa3a2a9a | 116 810,00€ | |
| 8 | 3 | Vainqueur De Salvi | ![]() | H | 8 | B. Ruet | 2850 | Da6a(16)0a4a5a1a4a5a4a | 115 700,00€ | |
| 9 | 17 | Aribo Mix | ![]() | H | 7 | D. Cordeau | 2875 | 3a4a3a5a2a5a9a5a3a9a | 243 960,00€ | |
| 10 | 9 | Userio De Carvel | ![]() | M | 9 | S. Peltier | 2850 | 2a2a9a8a8a(16)6a0a0aDa | 119 510,00€ | |
| 11 | 15 | Valjean Wild | ![]() | H | 8 | J.a. Huet | 2875 | 9m4a6m8m(16)5m8m4m4m7a | 235 860,00€ | |
| 12 | 12 | Ubero Des Liards | ![]() | H | 9 | J. Boillereau | 2875 | 6a8a2a2aDa6a7a5a(16)Dm | 217 650,00€ | |
| 13 | 8 | Vastronia | ![]() | F | 8 | Y.j. Le Bezvoet | 2850 | 7a6a2a7a0a0a3a5a(16)Da | 117 780,00€ | |
| 14 | 1 | Uranium De Dussac | ![]() | H | 9 | L. Verriere | 2850 | 0a8a0a(16)9a3a6a7a7a9m | 110 960,00€ | |
| 15 | 10 | Vestale Du Goutier | ![]() | F | 8 | A. Thomas | 2875 | Da6a7a0a0aDa4a(16)0aDa | 209 845,00€ | |
| 16 | 11 | Toi De Clerlande | M | 10 | D. Prost | 2875 | Da0aDa6a(16)3a0a0aDa4a | 211 210,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Un Reve De Star | ![]() | M | 9 | L. Guinoiseau | 2850 | 2a7a5aDm6a4a7a3aRa | 116 900,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Abronia Ranaise | ![]() | F | 7 | M. Bezier | 2850 | 8a7aDa0a5a2a6a0a(16)9a | 111 320,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





