R1C1 - GRAND PRIX DE LA REGION NORMANDIE - CHERBOURG

GRAND PRIX DE LA REGION NORMANDIE Course 1 Course D 35.000. - Attelé. - 2.625 mètres. 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 275.000. - Recul de 25 m. à 135.00 . Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Valfleury | ![]() | H | 8 | Cl. Duvaldestin | 2625 | 1a2a1a1a1a1aDa4a1a0a | 131 280,00€ | |
| 2 | 13 | Brune Des Forges | ![]() | F | 6 | D. Thomain | 2650 | 5a6a1aDa4a0a3a5a3a | 258 170,00€ | |
| 3 | 8 | Voici Du Roc | ![]() | H | 8 | P. Toutain | 2625 | 1a1a2a6a2a2a2a2a(16)6a | 134 090,00€ | |
| 4 | 6 | Class De Loriol | F | 5 | S. Ernault | 2625 | 5a8a(16)Da3a0a4a9a3a5a | 132 860,00€ | ||
| 5 | 2 | Undset | ![]() | H | 9 | A. Le Courtois | 2625 | 7a6a0a0a6a6a0a0a0a | 126 730,00€ | |
| 6 | 9 | Black Jack From | ![]() | H | 6 | F. Nivard | 2625 | 2a0a3a1aDa2a6a0a0a0a | 134 330,00€ | |
| 7 | 5 | Bodega Cheneviere | F | 6 | L. Gaborit | 2625 | 6a7a6a8a4a5a4a6aDa | 132 150,00€ | ||
| 8 | 10 | Verso De Crennes | H | 8 | J.p. Maillard | 2650 | 0a5a3a0a0a7a8a2a9a | 243 360,00€ | ||
| 9 | 1 | Class Thourjan | F | 5 | Anthony Dollion | 2625 | 9aDa5a7a1a0a1a0a(16)1a | 126 600,00€ | ||
| 10 | 16 | Bambina Magic | ![]() | F | 6 | D. Lemetayer | 2650 | 0a(16)9aDa0a0a6a3a6a5a | 272 790,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 18 | Union Des Pres | F | 9 | M. Bezier | 2650 | 3m4m5m1m6m3m0aDa5a4a | 274 300,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| 17 | Thoury Le King | ![]() | H | 10 | J.ph. Raffegeau | 2650 | 0a0a8a(16)7a8a2a2a5a0a | 272 820,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Coranie Lebel | F | 5 | M. Daougabel | 2625 | DaDm8a5m7mDm5m4m5m | 129 240,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Utopie Du Ponchet | ![]() | F | 9 | R. Lamy | 2625 | Da0a0a(16)1a1a3a0aDaDa | 133 510,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| 11 | Urzo Du Cap Vert | H | 9 | J.l.cl. Dersoir | 2650 | 8m3m4m0a0a4m0m0a(16)7m | 248 440,00€ | |||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Bakchich | ![]() | H | 6 | T. Le Beller | 2650 | 0a(16)Da1a2a1a5a0a9a2a | 254 220,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Apprenti Sorcier | M | 7 | P. Levesque | 2650 | DaDa2a6aRa(16)0a3a(15)3a | 266 870,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| 15 | Ustou | H | 9 | J.p. Thomain | 2650 | 0aDa2a0a(16)Da3aDa0a1a | 270 010,00€ |





