R1C1 - PRIX DU CANTAL - VINCENNES

PRIX DU CANTAL Course 1 Course D 59.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour 9, 10 et 11 ans (G, F et E), n'ayant pas gagné 205.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gamin Des Isles | ![]() | H | 9 | J.m. Bazire | 2850 | 0a(24)0a0a(23)7a3a4a2a2a | 196 770,00€ | |
| 2 | 11 | Grand Trio Ludois | ![]() | H | 9 | M. Abrivard | 2850 | 4a1a2a(24)3a1a6a5a4a9m | 200 115,00€ | |
| 3 | 3 | Gibaldi De Houelle | H | 9 | M. Mottier | 2850 | 9a0a(24)9a6a0aDmDm(23)2m | 182 095,00€ | ||
| 4 | 13 | Galant De Bruyere | ![]() | H | 9 | D. Bonne | 2850 | 0a(24)0a4a4aDa4a1a3a2a | 201 405,00€ | |
| 5 | 5 | Eunis Du Patural | H | 11 | F. Nivard | 2850 | 3a5a(24)3a7a2a3a5a7a5a | 188 985,00€ | ||
| 6 | 15 | Garou Du Chene | ![]() | H | 9 | P.ph. Ploquin | 2850 | 7a(24)Da0a1aDa0a5a0a5a | 202 850,00€ | |
| 7 | 10 | Granit Du Fresne | ![]() | H | 9 | L. Laudren | 2850 | 0aDa5a(24)9m5a9a5aDa9a | 197 170,00€ | |
| 8 | 1 | Gamin Du Gaultier | ![]() | H | 9 | D. Thomain | 2850 | 4a5a4a(24)5a0a8a0a2a6a | 174 345,00€ | |
| 9 | 12 | Favici Pasmarick | H | 10 | A. Barrier | 2850 | (24)8a7a3a5a1a1a6a3a3a | 201 290,00€ | ||
| 10 | 7 | Go Go Gigi | ![]() | F | 9 | B. Rochard | 2850 | 0a(24)0a4aDaDa7m6a9aDa | 192 770,00€ | |
| 11 | 4 | Giana De Marzy | F | 9 | G. Gelormini | 2850 | 5aDa(24)0a1a4a6a6a2a2a | 185 595,00€ | ||
| 12 | 8 | Fergie Highland | ![]() | F | 10 | A. Collette | 2850 | 0a(24)7a5a1a5a7a4aDa0a | 194 140,00€ | |
| 13 | 14 | Go To America | ![]() | F | 9 | Y. Lebourgeois | 2850 | 6a5a(24)2a0a0a9a7a0a1a | 202 670,00€ | |
| 14 | 16 | Get Up Des Plaines | ![]() | H | 9 | P. Houel | 2850 | 5m3m(24)4a0a5m0m3m0a0a | 203 045,00€ | |
| 15 | 2 | Franco Fleuri | ![]() | H | 10 | Arnaud Morin | 2850 | 5a(24)5a0a2a2a9a0a7aDa | 180 140,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Geode Du Cherisay | ![]() | F | 9 | E. Raffin | 2850 | 3a6a(24)6a3a1a0a2aDa3a | 189 335,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |



