R1C1 - PRIX BENJAMIN BOUTIN - COMPIEGNE

Pour juments de 4 ans et au-dessus, a yant couru depuis le 1er septembre 20 16 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au joc key et au cavalier d'entrai nement de la jument gagnante par la Société de s Courses de Compiègne.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Silver Meadow | F | 4 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | (16)0p4p8p2p1p5p | 21 800,00€ | ||
| 2 | 8 | Shanawest | F | 5 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 0p2p7p0p(16)3p3p0p0p9p | 97 500,00€ | ||
| 3 | 12 | Greenshoe | F | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 2p5p(16)4p0p0p2p2p9p1p | 32 100,00€ | ||
| 4 | 13 | Indiva | F | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | (16)9p4p4p6p9p5p5p3p4p | 15 650,00€ | ||
| 5 | 10 | Yooroppa | ![]() | F | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 7p3p(16)9p3p7p2p7p5p4p | 57 040,00€ | |
| 6 | 5 | A Song For You | F | 4 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 3p(16)2p1p3p4p1p4p5p2p | 33 180,00€ | ||
| 7 | 14 | Yosemite | F | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 8p7p2p(16)6p8p0p4p7p | 10 019,00€ | ||
| 8 | 4 | La Petite Maison | F | 6 | A.badel | - | 0 | 0 | 0p1p1p(16)8p2p2p7p4p9p | 69 390,00€ | ||
| 9 | 6 | Barbara | F | 5 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | (16)0p0p9p0p0p1p8p1p5p | 66 360,00€ | ||
| 10 | 9 | Calina | ![]() | F | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 6p4p7p(16)5p4p4p9p2p9p | 31 970,00€ | |
| 11 | 7 | Bibione | F | 4 | A.coutier | - | 0 | 0 | 4p0p4p0p0p(16)1p1p5p0p | 69 580,00€ | ||
| 12 | 1 | Siyaka | F | 4 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 3p6p0p(16)1p7p6p1p1p3p | 62 780,00€ | ||
| 13 | 11 | Pastrida | ![]() | F | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 9p(16)5p0p9p1p4p5p7p0p | 85 950,00€ | |
| 14 | 3 | Cosima | ![]() | F | 6 | G.benoist | - | 0 | 0 | 2p(16)0p5p4p7p4p1p0p9p | 113 270,00€ |




