R1C4 - HANDICAP D'ANGERS LOIRE METROPOLE - ANGERS

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nepalais | ![]() | H | 7 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 0p1p0p3p7p4p(24)2p5p8p | 176 540,00€ | |
| 2 | 16 | Masaiya | ![]() | F | 4 | R.mangione | - | 0 | 0 | 3p4p(24)1p2p6p2p2p3p6p | 34 770,00€ | |
| 3 | 9 | Motion | H | 5 | L.wolff | - | 0 | 0 | 1p0p1p5p(23)3p | 22 000,00€ | ||
| 4 | 3 | Ragnar City | M | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 4p6p(24)9p7p1p1p5p5p | 43 430,00€ | ||
| 5 | 5 | O'wood | H | 4 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 2p4p(24)3p2p1p1p2p3p2p | 66 250,00€ | ||
| 6 | 14 | Xilofono | H | 4 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 6p3p1p(24)2p1p6p1p1p2p | 54 290,00€ | ||
| 7 | 6 | Veritable | H | 5 | G.guedj-gay | - | 0 | 0 | 4p4p0p1p0p1p(24)0p2p0p | 99 680,00€ | ||
| 8 | 13 | Miyalaa | F | 4 | L.boisseau | - | 0 | 0 | 0p0p(24)2p5p9p6p1p2p4p | 39 750,00€ | ||
| 9 | 10 | Get Set | ![]() | H | 8 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 2p4p(24)0p3p9p4p2p0p0p | 197 950,00€ | |
| 10 | 7 | Colgan Senora | H | 4 | H.journiac | - | 0 | 0 | 9p(24)2p1p | 11 750,00€ | ||
| 11 | 8 | Djhansy | F | 4 | O.andigne | - | 0 | 0 | 8p(24)8p4p2p0p4p1p3p | 25 450,00€ | ||
| 12 | 4 | Moor Malpic | F | 4 | A.madamet | - | 0 | 0 | 8p(24)7p3p8p4p8p1p2p1p | 47 000,00€ | ||
| 13 | 1 | Splendino | H | 5 | T.piccone | - | 0 | 0 | 2p0p3p(24)0p2p4p6p5p1p | 109 850,00€ | ||
| 14 | 15 | Revalite | F | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 2p0p(24)0p0p0p1p3p1p4p | 44 620,00€ | ||
| 15 | 2 | Diamond Vendome | ![]() | H | 10 | M.velon | - | 0 | 0 | 0p7p5p0p(24)2p6p6p(23)1p | 398 484,00€ | |
| NP | 12 | Equus Vincit | ![]() | H | 7 | L.roussel | - | 0 | 0 | 4p6p(24)3p7p2p3p6p(23)3p | 117 545,00€ | RESTE AU POTEAU |




