R1C2 - PRIX DE COGNAT-LYONNE - VICHY

PRIX DE COGNAT-LYONNE Course 1 Course D 38.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 17.100, 9.500, 5.320, 3.040, 1.900, 760, 380. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 250.000. - Recul de 25 m. à 120.00 . Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tino De Tortiere | H | 9 | P. Callier | 2850 | 9m1m3a2a5a7a(15)0a7a0a | 119 245,00€ | ||
| 2 | 18 | Vivaldo Bello | ![]() | M | 7 | Th. Duvaldestin | 2875 | Da2a1a3a2a8a7a(15)2a5a | 245 960,00€ | |
| 3 | 4 | Verika Dairpet | ![]() | F | 7 | J. Boillereau | 2850 | 2a7a4a7a2aDa6a0a(15)6a | 117 930,00€ | |
| 4 | 8 | Ulotte De Tagor | ![]() | F | 8 | M. Abrivard | 2850 | 3a0aDaDm7a6a8a(15)7m0m | 119 600,00€ | |
| 5 | 2 | Visbie De Lorjac | F | 7 | F. Gauvin | 2850 | 3a9a6a6a0a(15)2a4a7a1a | 116 500,00€ | ||
| 6 | 13 | Ut De Dompierre | ![]() | H | 8 | B. Ruet | 2875 | 9a0a0a5m9a(15)0m5a7a2a | 235 280,00€ | |
| 7 | 5 | Veneon | ![]() | M | 7 | G. Gelormini | 2850 | 0a3a1a1a8aDa(15)Da4a5a | 118 110,00€ | |
| 8 | 11 | Valse Mika | ![]() | F | 7 | S. Roger | 2875 | Da3a4a2a9a5a8a(15)Da0a | 230 680,00€ | |
| 9 | 14 | Vic Du Pommereux | ![]() | M | 7 | A.a. Chavatte | 2875 | 8aDaDa0a4a0a5a8a5a | 236 060,00€ | |
| 10 | 15 | Utiwit | M | 8 | Mickael Cormy | 2875 | 4a1a4a0a0aDa6a6a(15)3a | 238 460,00€ | ||
| 11 | 6 | Uriana Volsin | ![]() | F | 8 | B. Thomas | 2850 | 0a2a8a8a0a(15)0a4a6a3a | 119 190,00€ | |
| 12 | 12 | Ustang Ludois | ![]() | M | 8 | S. Peltier | 2875 | 5aDa7a4a(15)5a4a0a0a0a | 233 075,00€ | |
| 13 | 16 | Verrazano Bridge | ![]() | H | 7 | Th. Levesque | 2875 | 1a0a1a3a2a0a(15)8m4a5m | 239 000,00€ | |
| 14 | 1 | Vidocq De Piervive | ![]() | H | 7 | R. Despres | 2850 | 0a0a4a4a1a3a(15)3a2a5a | 114 960,00€ | |
| 15 | 10 | Tender And True | H | 9 | A. Menager | 2875 | 7a7a4a2a0a(15)0a3aDaDa | 229 230,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 17 | Theo D'erah | H | 9 | D. Bonne | 2875 | 9a0a2a7m9a0a(15)Dm0a0a | 242 400,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Un Grand Meaulnes | ![]() | H | 8 | Arnaud Desmottes | 2850 | (15)0a0a0a0a0a0a0aDa7a | 117 000,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 9 | Titi D'argent | H | 9 | R. Le Creps | 2850 | 8a8a8a0mDa4a0a(15)0a7a | 119 710,00€ | NON PARTANT |





