R1C1 - PRIX DE LA FORET DE LYONS - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Dari River | F | 4 | H.journiac | - | 0 | 0 | 0p5p7p3p6p5p(24)6p0p2p | 56 440,00€ | ||
| 2 | 10 | Siyouking | H | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 4p6p0p1p2p6p(24)9p0p6p | 59 147,00€ | ||
| 3 | 9 | Zacapo | H | 6 | H.boutin | - | 0 | 0 | 3p2p1p3p3p2p6p(24)3p5p | 65 614,00€ | ||
| 4 | 1 | Kahuna | H | 8 | R.thomas | - | 0 | 0 | 8p1p0p7p5p4p(23)2p5p1p | 159 665,00€ | ||
| 5 | 7 | Love Is Gold | H | 5 | Y.rousset | - | 0 | 0 | 3p1p5p0p0p9p2p6p2p | 94 996,00€ | ||
| 6 | 3 | Zvaroshka | F | 5 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 6p4p1p(24)2p9p6p2p2p2p | 107 172,00€ | ||
| 7 | 12 | Raqeebb | ![]() | H | 5 | L.roussel | - | 0 | 0 | 7p9p3p0p4p3p5p(24)0p2p | 53 247,00€ | |
| 8 | 2 | Prince Des Villes | H | 4 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 6p4p2p1p1p(24)4p6p7p1p | 41 092,00€ | ||
| 9 | 11 | Teardrop Explodes | F | 4 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 8p1p0p1p8p0p(24)8p1p1p | 77 150,00€ | ||
| 10 | 13 | Seremini | ![]() | H | 4 | T.piccone | - | 0 | 0 | 7p9p0p2p5p2p0p(24)4p4p | 45 411,00€ | |
| 11 | 8 | My Fancy | 6 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 4p7p1p9p(24)0p3p3p4p8p | 125 031,00€ | |||
| 12 | 4 | Central Park West | H | 7 | T.trullier | - | 0 | 0 | 7p6p4p0p5p5p0p1p0p | 295 778,00€ | ||
| 13 | 5 | Hasapiko | F | 5 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 3p1p(24)8p(23)4p4p2p6p1p | 69 710,00€ | ||
| 14 | 6 | Lou Man | ![]() | H | 6 | A.crastus | - | 0 | 0 | 3p6p0p5p5p6p2p4p8p5p | 139 904,00€ | |
| 15 | 14 | Havoc | ![]() | M | 7 | B.marie | - | 0 | 0 | 0p2p4p0p0p2p6p0p8p8p | 209 028,00€ | |
| 16 | 16 | Starzo Fal | ![]() | M | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 0p2p8p(24)0p1p0p3p2p2p | 90 961,00€ |




