R1C8 - PRIX MAIA - VINCENNES

PRIX MAIA Course 3 Course D 59.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (G. P.) 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour chevaux entiers et hongres de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 238. 00. - Recul de 25 m. à 128.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Iquem D'amer | ![]() | H | 7 | F. Nivard | 2875 | 5a1a(24)1a1a1a1a1a8a3a | 212 570,00€ | |
| 2 | 13 | Gamin Des Isles | ![]() | H | 9 | J.m. Bazire | 2875 | 4a1a0a(24)0a0a(23)7a3a4a | 226 120,00€ | |
| 3 | 3 | Humour D'haufor | ![]() | H | 8 | D. Bonne | 2850 | 3m2m7a(24)0a5m3aDa4m0a | 120 360,00€ | |
| 4 | 12 | Hautbrion Colmi | ![]() | H | 8 | A. Barrier | 2875 | (24)DmDa5a1a1a3aDa(23)Da | 225 430,00€ | |
| 5 | 2 | Ialko Jenilat | ![]() | H | 7 | Aurelien Desmarres | 2850 | 1a3a(24)9a2a1a2a2a5a4a | 118 855,00€ | |
| 6 | 5 | Ilton De Bellande | ![]() | H | 7 | E. Raffin | 2850 | 2a0a(24)5a1a2a4a2a2a2a | 122 415,00€ | |
| 7 | 6 | Indice D'argent | H | 7 | M. Abrivard | 2850 | 4a1aDa9a(24)0a1a1a(23)1a | 123 520,00€ | ||
| 8 | 4 | Ivoire Dairpet | H | 7 | A. Popot | 2850 | Da4aDa3a(24)6a2a6a1a2a | 120 885,00€ | ||
| 9 | 11 | Hinden | ![]() | M | 8 | P.j. Cordeau | 2875 | 0a(24)0a6a0a9a7a0a0a0a | 224 610,00€ | |
| 10 | 7 | Grand Vent Rush | ![]() | H | 9 | F. Lagadeuc | 2850 | 7a3a(24)0a2a2a3a6a7a5a | 123 840,00€ | |
| 11 | 1 | I Love You Tek | H | 7 | B. Rochard | 2850 | Da(24)DaDa6aDa4a1a6a4a | 117 510,00€ | ||
| 12 | 14 | Gold D'ecroville | H | 9 | B. Marie | 2875 | Da5a8a5a(24)DaDaDa6m4a | 232 250,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Gisaro | ![]() | H | 9 | L. Baudouin | 2850 | 3a2a(24)Dm2aDa3aDaDaDa | 126 595,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Instant D'haufor | H | 7 | D. Thomain | 2875 | 5a1a4a(24)1a0a1a7a0aDa | 212 700,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Grand Roi Kalouma | ![]() | H | 9 | Cl. Duvaldestin | 2875 | 2aDa0a4a(24)Aa1a0a2m6a | 232 280,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Finger Des Bordes | H | 10 | Y. Lebourgeois | 2875 | 2a7a5a(24)0a5a6aDa7aDa | 234 120,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




