R1C4 - PRIX CASINO BARRIERE ENGHIEN-LES-BAINS - ENGHIEN

PRIX CASINO BARRIERE ENGHIEN-LES-BAINS Course 6 PRIX DE LA PORTE D'AUTEUIL Course C Course Européenne Départ à l'Autostart 60.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 27.000, 15.000, 8.400, 4.800, 3.000, 1.200, 600. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 325.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Totoo Del Ronco | M | 6 | F. Minopoli | 2150 | 4a0a7a2a(17)3a5aDa | 299 050,00€ | ||
| 2 | 15 | Diamond | ![]() | H | 8 | M. Abrivard | 2150 | 1a5a1a2a5a6a(17)7a9a4a | 267 764,00€ | |
| 3 | 1 | Auch | ![]() | H | 8 | Ch.j. Bigeon | 2150 | 2a3a3a(17)2a5a9a3a7a2a | 304 150,00€ | |
| 4 | 13 | Cathy A Quira | ![]() | F | 6 | J.ph. Monclin | 2150 | 7a0a3a0a6a3a(17)3a0a5a | 290 040,00€ | |
| 5 | 8 | Ustang Ludois | M | 10 | P. Vercruysse | 2150 | Dm8a6a6a1a7a4a1a1a | 309 555,00€ | ||
| 6 | 12 | Bonne Copine | ![]() | F | 7 | G. Gelormini | 2150 | 3a5aDa(17)8a8a5a3a5aDa | 282 720,00€ | |
| 7 | 3 | Best Du Hauty | H | 7 | O. Bizoux | 2150 | 7a5a4a4a(17)4a0a7a0a1a | 297 030,00€ | ||
| 8 | 14 | Buzz Mearas | H | 7 | V. Ciotola | 2150 | (17)Aa2a7aDa2a3a | 248 633,00€ | ||
| 9 | 6 | Venezia De Mai | F | 9 | J. Paille | 2150 | 5a8a8a6a0m8a(17)9a3aDa | 316 990,00€ | ||
| 10 | 4 | Uvinito | H | 10 | Ch. Boisnard | 2150 | 2aDaDa5a0aRa(17)7a(16)5a | 305 850,00€ | ||
| 11 | 9 | Africain | ![]() | H | 8 | B. Goop | 2150 | 3a9a0a0a0a(17)0a0a0a4a | 287 700,00€ | |
| 12 | 5 | Voeland | ![]() | M | 9 | D. Locqueneux | 2150 | 5a5a9a(17)1a3a7aDa0a0a | 323 820,00€ | |
| 13 | 11 | Ultimo Du Douet | H | 10 | E. Raffin | 2150 | 7a4a2a0aDa2a5a8a3a8a | 295 855,00€ | ||
| 14 | 16 | Powell Bi | M | 9 | N. Roussel | 2150 | (17)0a8a7a9a7a7a1a2a1a | 223 740,00€ | ||
| 15 | 7 | Black Atout | ![]() | M | 7 | M. Mottier | 2150 | 0a7a0a7a2a8a(17)8a6a9a | 307 220,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Lover Face | ![]() | H | 10 | F. Nivard | 2150 | 3aDa8m4aDa(17)Da1a0a5a | 235 830,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




