R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - REIMS

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 GRAND PRIX DE LA VILLE DE REIMS Groupe III Course Nationale 7ème étape du Grand National du Trot 90.000. - Attelé. - 2.550 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Son poids en champagne offert au driver du gagnant. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 263.000, de 50 m. à 461.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bon Copain | ![]() | M | 6 | F. Lecanu | 2550 | 5a7a3a7a6a9a3a6a8a0a | 256 300,00€ | |
| 2 | 1 | Africain | ![]() | H | 7 | R. Derieux | 2550 | 4a7a8a9a6a3a(16)9a6a7a | 250 600,00€ | |
| 3 | 10 | Atout Du Lerre | ![]() | H | 7 | F. Anne | 2575 | 3a2a9a0a8a7a0a8a(16)6a | 368 370,00€ | |
| 4 | 5 | Belline D'urzy | ![]() | F | 6 | M. Abrivard | 2550 | 7a4a4aDa1aDa(16)1a3a2a | 257 640,00€ | |
| 5 | 4 | Vanae Des Voirons | ![]() | F | 8 | J.f. Senet | 2550 | 5a2aDaDa6a2aDa0a1a9a | 257 230,00€ | |
| 6 | 12 | Univers De Daidou | ![]() | M | 9 | Cl. Duvaldestin | 2575 | 8a4a3a0a6a0a(16)3a3a4a | 411 410,00€ | |
| 7 | 9 | Vasco De Viette | ![]() | H | 8 | D. Locqueneux | 2575 | Da5a0a0a4a0a3a(16)9a8a | 338 550,00€ | |
| 8 | 8 | Cere Josselyn | F | 5 | F. Ouvrie | 2575 | 0a0a7a3a(16)Da2a4a1a2a | 302 790,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Blooma D'heripre | ![]() | F | 6 | B. Piton | 2550 | Da4a2aDmDm3mDm4mDaDa | 253 070,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 6 | Berry Felin | ![]() | M | 6 | J.l.cl. Dersoir | 2550 | 6a0a1a2a1a2a(16)9a5a4a | 258 240,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Ugo Des Jacquots | ![]() | H | 9 | E. Raffin | 2550 | 3a9a9a1a0a3a7a7a(16)7a | 260 640,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Boeing Du Bocage | ![]() | M | 6 | L. Guinoiseau | 2575 | 5a8m0a(16)7a4a3a2m1a4a | 409 360,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Ursa Major | ![]() | F | 9 | P.ch. Jean | 2575 | 6a0a4a0a6aDa3a9aDm0a | 430 000,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Bolide Jenilou | ![]() | H | 6 | D. Bonne | 2575 | 2m3m0aDmDa2a0a6a(16)1m | 450 685,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Vulcain De Vandel | M | 8 | F. Nivard | 2575 | DaDa4a1a3aDa8a7aDa | 455 470,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Tiger Danover | ![]() | H | 10 | A. Lamy | 2600 | 5a0a0a5a5a8a0a7aDa4a | 494 270,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





