R1C4 - PRIX DE TAVERNY - VINCENNES

PRIX DE TAVERNY Course 5 Course E 41.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 18.450, 10.250, 5.740, 3.280, 2.050, 820, 410. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 87.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Jazzman | ![]() | H | 6 | J.ph. Dubois | 2850 | Da3a1a3a1aAa4a0a4a1a | 86 370,00€ | |
| 2 | 14 | Journal Intime | ![]() | H | 6 | M. Abrivard | 2850 | 4aDa6a2a1a4a5a2a6a | 86 025,00€ | |
| 3 | 6 | Jasmin Vivanciere | H | 6 | A. Collette | 2850 | 4a2a5a2a1a2a7a(24)Da3a | 82 505,00€ | ||
| 4 | 8 | Joker Castiluanne | H | 6 | D. Thomain | 2850 | 8a0a4a2a4a3aDa3a4a | 83 875,00€ | ||
| 5 | 5 | Jerry De L'erdre | ![]() | H | 6 | Ch. Chalon | 2850 | 2a2a2a5a3a4a2a4a6a7a | 81 995,00€ | |
| 6 | 7 | Jadore D'isques | ![]() | H | 6 | J. Koubiche | 2850 | Da1a6a6a4a(24)6a2a4a0a | 82 625,00€ | |
| 7 | 1 | J'y Suis J'y Reste | ![]() | H | 6 | R. Lamy | 2850 | 1a1a0a2a1a1a1a9a2aDa | 80 885,00€ | |
| 8 | 2 | Julejacq | ![]() | H | 6 | B. Rochard | 2850 | 0a4a6a2a4a6a0a8a(24)0a | 81 165,00€ | |
| 9 | 10 | Jabusco Parc | H | 6 | M. Hamelin | 2850 | 3a2a1a7a3a4a3a3a4a3a | 85 225,00€ | ||
| 10 | 11 | Jahina Vita | ![]() | F | 6 | F. Guinhut | 2850 | 9a4a6a9a2a5a7a6a3a0a | 85 275,00€ | |
| 11 | 13 | Jirenzo | ![]() | M | 6 | Ch. Martens | 2850 | 0a7a8a5a3a4a3a0a8a7a | 85 995,00€ | |
| 12 | 3 | James Bond | ![]() | H | 6 | Mlle Cl. Lelievre | 2850 | 1a4a1a0a6a9a2a(24)0a0a | 81 525,00€ | |
| 13 | 16 | Jerk Haufor | H | 6 | A. Abrivard | 2850 | 2a2aDa0aDaDa1a8aDaDa | 86 875,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Jet De Busset | ![]() | H | 6 | P. Vercruysse | 2850 | 7a3a4a0a6a7a9a(24)1a6a | 84 950,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 4 | Jitana Wild | ![]() | F | 6 | E. Raffin | 2850 | 4a3a1a1aDaDa9aDa0a | 81 830,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Just A Man | ![]() | H | 6 | M. Mottier | 2850 | 2a7a9a9aDa7a3a4a0a0a | 85 695,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |



