R1C1 - PRIX DE POMAREZ - ENGHIEN

PRIX DE POMAREZ Course 1 Course D 49.000. - Attelé, mâles. - 2.875 mètres. 22.050, 12.250, 6.860, 3.920, 2.450, 980, 490. Pour chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 230.000. - Recul de 25 m. à 126.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Callijo Delbi | ![]() | H | 7 | E. Raffin | 2900 | 0a1a7a9a1a0a0a7a9a7a | 222 010,00€ | |
| 2 | 6 | Duc De Christal | ![]() | H | 6 | F. Nivard | 2875 | Da3a8a1a2a3a2a1a9a0a | 124 220,00€ | |
| 3 | 16 | Defi Pierji | ![]() | H | 6 | Leo Abrivard | 2900 | 2a2a3a3a1a3a3a3aDa2a | 229 740,00€ | |
| 4 | 12 | Chtiot De Bellande | ![]() | M | 7 | M. Abrivard | 2900 | 3a0a7a8a6a4a3a2aDaDa | 211 785,00€ | |
| 5 | 3 | Country Des Obeaux | ![]() | H | 7 | P. Vercruysse | 2875 | 6a1a7a7a3a3a6a1a2a4a | 121 100,00€ | |
| 6 | 11 | Cesario Bello | H | 7 | Ph. Daugeard | 2900 | 1a3a3a8a7a9a6a5a8a4a | 211 770,00€ | ||
| 7 | 1 | Carat Du Goutier | M | 7 | M. Fribault | 2875 | 8a4a1a7a0a2a1aDa4a4a | 112 110,00€ | ||
| 8 | 8 | Be Love Desbois | ![]() | M | 8 | A. Abrivard | 2875 | 2a0a7a6a9a(18)Da8aDa9a | 125 130,00€ | |
| 9 | 15 | Clyde De La Roche | ![]() | H | 7 | Arnaud Desmottes | 2900 | 3a8a7a8a6a6a6a4a1a6a | 229 060,00€ | |
| 10 | 13 | Charme De Star | ![]() | H | 7 | M. Mottier | 2900 | 2a8a1a6a7a4a5a4a0a5a | 217 080,00€ | |
| 11 | 2 | Boxeur Des Baux | ![]() | M | 8 | F. Desmigneux | 2875 | 5a1a4a7a2a3a5a2a2aDa | 114 670,00€ | |
| 12 | 7 | Bill Bonnetiere | ![]() | H | 8 | J. Travers | 2875 | 0a3aDa4a7a4a5a5a5a7a | 124 230,00€ | |
| 13 | 4 | Colombo Vici | ![]() | H | 7 | R. Derieux | 2875 | 4a0a4a3aDa2aDa8a8a | 123 730,00€ | |
| 14 | 5 | Crack Des Landes | ![]() | H | 7 | S. Hardy | 2875 | 0a4a8a2a1a7a2a4a7a0a | 123 960,00€ | |
| 15 | 9 | Clovis Montaval | ![]() | H | 7 | T. Le Beller | 2900 | 1a1a2aDa4a1a1a2a2a4a | 203 080,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Bellagio Monoi | ![]() | H | 8 | F. Ouvrie | 2900 | 1a1aDa2aDa2a1a1aDaDa | 208 590,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





