R1C1 - PRIX DE LA FORET DE LYONS - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propri?taire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Wild Pansy | F | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 3p4p0p0p7p2p6p(23)5p9p | 88 877,00€ | ||
| 2 | 1 | Watch Him | M | 6 | M.guyon | - | 0 | 0 | 3p2p5p4p6p0p5p(23)3p5p | 205 488,00€ | ||
| 3 | 7 | My Fancy | 5 | M.grandin | - | 0 | 0 | 4p8p4p3p7p(23)9p9p2p4p | 91 670,00€ | |||
| 4 | 14 | Al Barq | ![]() | M | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 0p3p1p0p7p0p6p3p1p1p | 90 490,00€ | |
| 5 | 13 | Nepalais | ![]() | H | 6 | C.demuro | - | 0 | 0 | 6p0p9p8p3p5p6p0p7p5p | 149 300,00€ | |
| 6 | 4 | Love Is Gold | H | 4 | H.lebouc | - | 0 | 0 | 9p3p0p0p8p2p1p(23)1p5p | 68 770,00€ | ||
| 7 | 5 | Allurre | F | 5 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 5p3p4p6p7p1p2p1p5p3p | 101 260,00€ | ||
| 8 | 9 | Village Anglais | M | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 6p0p2p7p6p3p6p(23)1p4p | 45 360,00€ | ||
| 8 | 12 | Vazir | H | 6 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 1p3p4p3p3p(23)0p3p4p1p | 57 576,00€ | ||
| 10 | 11 | Lou Man | ![]() | H | 5 | A.crastus | - | 0 | 0 | 7p2p1p2p6p7p4p5p0p2p | 115 140,00€ | |
| 11 | 6 | Devil In The Sky | H | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 8p4p6p9p1p6p0p6p5p | 66 390,00€ | ||
| 12 | 15 | Nosdargent | H | 9 | C.pacaut | - | 0 | 0 | 0p0p0p1p0p0p0p6p7p2p | 222 223,00€ | ||
| 13 | 2 | Cassius | M | 4 | T.piccone | - | 0 | 0 | 8p5p0p0p6p9p3p(23)6p6p | 46 470,00€ | ||
| 14 | 10 | Raqeebb | ![]() | H | 4 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 2p0p0p3p7p5p(23)1p2p2p | 33 018,00€ | |
| 15 | 8 | Khochenko | ![]() | H | 9 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 7p7p9p4p0p0p5p1p4p9p | 300 570,00€ | |
| 16 | 16 | Hollyhock | ![]() | H | 5 | M.velon | - | 0 | 0 | 7p0p2p2p7p8p0p2p0p4p | 112 130,00€ |




