R1C4 - PRIX DE L'HIPPODROME DE RABAT (PRIX JACQUES GELIOT) - CAGNES/MER

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La SOREC et l'Hippodrome sont heureux de récompenser l'entourage du cheval gagnant.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tumbler | H | 6 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 2p3p(24)5p2p0p5p2p4p6p | 116 180,00€ | ||
| 2 | 15 | Aversa | F | 5 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 0p8p(24)0p0p5p9p0p0p1p | 115 650,00€ | ||
| 3 | 9 | Dom Bertrand | ![]() | H | 6 | T.piccone | - | 0 | 0 | 7p0p(24)0p4p2p3p3p0p3p | 76 050,00€ | |
| 4 | 6 | Showpower | H | 4 | G.sias | - | 0 | 0 | 4p1p(24)2p7p2p6p8p4p1p | 49 045,00€ | ||
| 5 | 1 | Matt Machine | ![]() | M | 6 | M.velon | - | 0 | 0 | 1p6p(24)2p1p0p1p5p1p7p | 111 884,00€ | |
| 6 | 5 | Josephino | M | 6 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 5p3p(24)2p2p4p2p8p9p1p | 118 876,00€ | ||
| 6 | 14 | Nadelia | F | 4 | A.madamet | - | 0 | 0 | 5p(24)2p0p6p7p8p5p5p5p | 34 747,00€ | ||
| 8 | 2 | Fou Furieux | M | 4 | H.boutin | - | 0 | 0 | 6p1p0p(24)1p0p5p8p4p0p | 77 270,00€ | ||
| 9 | 7 | Wonder Boy | ![]() | H | 10 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 5p4p4p0p(24)6p1p9p1p6p | 282 586,00€ | |
| 10 | 3 | Nobleman | H | 4 | M.grandin | - | 0 | 0 | 5p(24)6p1p2p1p5p3p2p9p | 69 300,00€ | ||
| 10 | 10 | Big Log | H | 5 | C.demuro | - | 0 | 0 | 0p0p(24)5p6p3p5p0p5p | 85 720,00€ | ||
| 12 | 12 | Izastep | ![]() | M | 5 | A.orani | - | 0 | 0 | 0p0p6p(24)5p1p1p6p7p4p | 99 400,00€ | |
| 13 | 13 | Vents Contraires | ![]() | H | 7 | E.weissmeier | - | 0 | 0 | 6p6p0p(24)2p5p0p7p8p9p | 177 456,00€ | |
| 14 | 16 | Indian Pacific | H | 9 | H.besnier | - | 0 | 0 | 1p4p5p(24)6p4p2p9p3p1p | 200 719,00€ | ||
| 15 | 11 | Astra Dream | F | 4 | A.crastus | - | 0 | 0 | (24)7p4p3p8p6p4p4p2p1p | 61 210,00€ | ||
| 16 | 8 | Rooftop | H | 4 | B.marie | - | 0 | 0 | 0p0p(24)1p5p2p1p3p7p9p | 35 570,00€ |




