R1C8 - GRAND STEEPLE-CHASE - VILLE DE DEAUVILLE - CLAIREFONTAINE

Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classé s dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (A Réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie.Prime propriétaire : 10%
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Donne Le Change | H | 9 | B.dubourg | - | 0 | 0 | 4s2h4s4s(21)8s4s1s1s | 220 283,00€ | ||
| 2 | 2 | King Elvis | H | 7 | Ad.fouchet | - | 0 | 0 | 3s0h6s1h(21)3s1s4sTsAh | 197 470,00€ | ||
| 3 | 6 | Anzorie | F | 8 | L.philipperon | - | 0 | 0 | 3s1sTs1s4h1s(21)Th0h1h | 110 639,00€ | ||
| 4 | 12 | Raffles Classic | ![]() | H | 7 | C.lefebvre | - | 0 | 0 | 2s1s(20)5s3s(19)3s2h3h6h | 62 094,00€ | |
| 5 | 10 | Rovanthus | H | 6 | T.vabois | - | 0 | 0 | 3s5s1sTs9s1s2s9s(21)8s | 50 098,00€ | ||
| 6 | 7 | Araucarias | H | 5 | B.lestrade | - | 0 | 0 | 4s2s1s1s(21)2s1h7hAh | 45 295,00€ | ||
| 7 | 3 | Risk Du Brizais | H | 5 | P.dubourg | - | 0 | 0 | 1s1hTh4s1h1h(21)4s5h6h | 128 708,00€ | ||
| 8 | 14 | Derby Dete | H | 9 | A.desvaux | - | 0 | 0 | 4s2s9h1s(21)4s1s7s1s3s | 96 285,00€ | ||
| 9 | 9 | Dentor Des Obeaux | H | 6 | O.jouin | - | 0 | 0 | 3s3s(21)7h4h3h2h3h2h4h | 157 051,00€ | ||
| 10 | 4 | Calinight | ![]() | H | 8 | D.mescam | - | 0 | 0 | 4h1h1s4h1h7s(21)4s1h4h | 299 587,00€ | |
| NP | 5 | Hispanic Moon | F | 5 | K.nabet | - | 0 | 0 | 4s5s(21)1h2s7h1s2s5h1h | 120 100,00€ | TOMBE | |
| NP | 8 | Elvis De Balme | H | 8 | A.zuliani | - | 0 | 0 | 2h1h2h(21)DsTs7h3h1s2h | 122 480,00€ | ARRETE | |
| NP | 11 | Beryl Baie | H | 11 | A.gautron | - | 0 | 0 | 2sJs3s3s4s6s5s(21)2sDs | 223 171,00€ | ARRETE | |
| NP | 13 | Saint Anjou | H | 10 | L.zuliani | - | 0 | 0 | 4s4s3s0h(21)6s2s2s9h0h | 435 332,00€ | ARRETE |



