R1C1 - PRIX DE POMAREZ - ENGHIEN

PRIX DE POMAREZ Course 1 Course D 52.000. - Attelé, mâles. - 2.875 mètres. 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 230.000. - Recul de 25 m. à 123.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Cuba Libre | ![]() | H | 6 | Y. Lebourgeois | 2875 | 5a2a2a9a1a3a8a1a4a4a | 122 590,00€ | |
| 2 | 3 | Au Nid De Gassard | ![]() | H | 8 | D. Thomain | 2875 | 2a8a9a6a9a3a0a8a3a8a | 118 970,00€ | |
| 3 | 7 | Absolut Perfect | ![]() | H | 8 | J.f. Senet | 2875 | 6a0a5a2a5a6a3a0a1a9a | 121 910,00€ | |
| 4 | 18 | Cash Du Rib | H | 6 | J.l.cl. Dersoir | 2900 | 6a4a6m4a4a5a5m4m6a7a | 222 740,00€ | ||
| 5 | 5 | Chaud Devant | H | 6 | J.m. Bazire | 2875 | 3a1a2a8a4a0a1a7a4aDa | 121 710,00€ | ||
| 6 | 16 | Casimir De Survie | ![]() | H | 6 | J.p. Maillard | 2900 | 6aDa7a1a2a0a3a2a4a2a | 212 890,00€ | |
| 7 | 12 | Colorado Blue | ![]() | H | 6 | B. Coppens | 2900 | 2a8a4a4a1a2a0a3a1a2a | 202 080,00€ | |
| 8 | 6 | Cyrus De Cayola | ![]() | M | 6 | Ch. Cuiller | 2875 | 2a6a2a1a2aDa0a8aDaDa | 121 870,00€ | |
| 9 | 13 | Brasil De Bailly | ![]() | H | 7 | P. Vercruysse | 2900 | 5a0a0a6a8a2a3aAa7aDa | 202 880,00€ | |
| 10 | 4 | Atus Picken | H | 8 | A. Lenoir | 2875 | 5a0a0a6aDa6aDa3a5a0a | 119 640,00€ | ||
| 11 | 11 | Caviar Du Vivier | ![]() | H | 6 | F. Ouvrie | 2900 | 0a5a4a4a7a4a2a2a8a2a | 200 620,00€ | |
| 12 | 10 | Capital Charm | H | 6 | S. Dieudonne | 2900 | 5a1a2aDa1a0aDa4a2a3a | 192 330,00€ | ||
| 13 | 8 | Batum Des Bruyeres | ![]() | H | 7 | B. Marie | 2875 | 2a1a2a3a6a6a0a7a4a7a | 121 970,00€ | |
| 14 | 2 | Crazy Criscani | H | 6 | A. Lamy | 2875 | 8a2a1a2a3a2a4a2a4a4a | 118 060,00€ | ||
| 15 | 15 | Clyde De La Roche | H | 6 | M. Mottier | 2900 | 0a1a2a1a2a9aDa7a(17)1a | 211 690,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Cagnard De Betton | ![]() | H | 6 | E. Raffin | 2875 | 8a7a5a1a3a2a4a6a9a2a | 117 560,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 17 | Bolero Du Levant | ![]() | H | 7 | M. Fribault | 2900 | Da8a4mDa0a1m0a1a5a4m | 218 660,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Be Bop Meslois | ![]() | H | 7 | C. Delbecq | 2900 | 0a3a1aDa6a8a9aDa6a4a | 210 560,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





