R1C2 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - MAUQUENCHY

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 PRIX JACQUES BRION Groupe III 13ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 344.000, de 50 m. à 636.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Aero King | ![]() | H | 7 | A. Barrier | 2850 | 1aDa9a0a0aDm2mDa3a | 325 970,00€ | |
| 2 | 3 | Vanderlov | ![]() | H | 8 | A. Thomas | 2850 | 2m0a4a3m9a4a3aDa0a0a | 322 870,00€ | |
| 3 | 7 | Bon Copain | ![]() | M | 6 | F. Lecanu | 2850 | 0a3a6a5a5a3a8a3a8a2a | 339 500,00€ | |
| 4 | 1 | Classic Way | ![]() | M | 5 | E. Raffin | 2850 | 0a1a6a4a6a(16)6a2aDaDa | 267 250,00€ | |
| 5 | 8 | Violine Mourotaise | F | 8 | D. Thomain | 2875 | Da5a2a2aDaDa4a1a2a0a | 371 060,00€ | ||
| 6 | 10 | Tiger Danover | ![]() | H | 10 | M. Abrivard | 2875 | 3a0a0a0a7a1a0a5a7a6a | 554 380,00€ | |
| 7 | 6 | Agora | ![]() | F | 7 | A. Buisson | 2850 | 0a0a4a6a4a7a2a4a(16)7a | 328 310,00€ | |
| 8 | 12 | Altesse Du Mirel | F | 7 | B. Coppens | 2875 | 3a7a0a5a3a(16)1a4a3a3a | 571 450,00€ | ||
| 9 | 15 | Uniflosa Bella | F | 9 | A. Wiels | 2900 | 1a0a2a2a2a2a4a8a4a1a | 640 440,00€ | ||
| 10 | 9 | Ursa Major | ![]() | F | 9 | P.ch. Jean | 2875 | 0a0a0a0a0mDa0a0aDa0a | 430 000,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 18 | Uppercut De Manche | ![]() | H | 9 | D. Bonne | 2900 | 7a4a6aDa2a5a3a3a3a7a | 1 068 440,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| 13 | Alpha Saltor | M | 7 | D. Bethouart | 2875 | 2m0a0a9a1m1m7a1mDa7a | 588 520,00€ | |||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Best Buissonay | ![]() | M | 6 | J.g. Van Eeckhaute | 2850 | 2a4a0aDaDa5aDaDaDa1a | 325 420,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| 17 | Udayama | F | 9 | Loic Groussard | 2900 | 0a2m6m0m8m(16)7m6m0a4m | 734 680,00€ | |||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Virgious Du Maza | H | 8 | S. Ernault | 2900 | 3a3a1a1a1a3a1aDm0a5a | 665 045,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Ulka Des Champs | F | 9 | F. Ouvrie | 2875 | 1m3m2mDa2m7m9m1m6m0a | 615 700,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Aprion | ![]() | H | 7 | J.ph. Monclin | 2850 | 0a5a9a2a0a2a1a1a5a2a | 321 200,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 11 | Alienor De Godrel | ![]() | F | 7 | F. Anne | 2875 | 8a3aDm1m9a5a8aDa4a0a | 562 910,00€ | NON PARTANT |





