R1C4 - PRIX TRITON - VINCENNES

PRIX TRITON Course 3 Course D 56.000. - Attel?, m?les. - 2.700 m?tres (G. P.) 25.200, 14.000, 7.840, 4.480, 2.800, 1.120, 560. Pour chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagn? 155.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Instant D'haufor | H | 6 | D. Bonne | 2700 | 7a0aDa5a9aDa(23)2a3a1a | 131 230,00€ | ||
| 2 | 3 | Haikido | H | 7 | F. Nivard | 2700 | Da8a0a1a4a2a6a2a9a5a | 137 205,00€ | ||
| 3 | 4 | Iquem | H | 6 | A. Lamy | 2700 | 7aDaDa7a7aDa3a0a8a6a | 137 750,00€ | ||
| 4 | 7 | Instinctif | H | 6 | B. Robin | 2700 | 7a5a3a2a9aDa0a4a6a | 149 010,00€ | ||
| 5 | 8 | Helecho | H | 7 | G. Porzio | 2700 | 1a7a2aDa1a2a1a5a1a1a | 149 570,00€ | ||
| 6 | 5 | Insight Spoken | ![]() | M | 6 | B. Rochard | 2700 | 6a4a5a0aDa1a2a1a1a1a | 142 250,00€ | |
| 7 | 1 | Hanack De Vivoin | H | 7 | M. Mottier | 2700 | 3a5a4a7a8a2aDa5a1a4a | 114 995,00€ | ||
| 8 | 12 | Iggypop D'herfraie | ![]() | H | 6 | D. Thomain | 2700 | 7a7a4a4a0a4a1a5a1a1a | 151 410,00€ | |
| 9 | 15 | Ideal Boy | ![]() | H | 6 | Y. Dreux | 2700 | 0a7a3a5a1a1a1a3a9a4a | 152 975,00€ | |
| 10 | 16 | Gold De Chimay | H | 8 | A. Laurent | 2700 | 3a3a7a0a8a(22)5a3a6a | 153 060,00€ | ||
| 11 | 9 | Inherit | H | 6 | P.y. Verva | 2700 | 1a1a1a6a2a1a2a1a1a2a | 149 625,00€ | ||
| 12 | 6 | Inferno Piper | ![]() | H | 6 | Ch. Martens | 2700 | 5a2a4a(22)1a(21)9aDaDa5a | 142 310,00€ | |
| 13 | 10 | Gogo Des Malberaux | ![]() | H | 8 | M. Abrivard | 2700 | 0a0a0a9m0a5a5a7a0a4a | 150 345,00€ | |
| 14 | 13 | Invictus De Hoerdt | H | 6 | G.a. Pou Pou | 2700 | 0aDa0a1a4a6a1a1a2aDa | 151 465,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | I Still Loving You | ![]() | M | 6 | A. Abrivard | 2700 | 0a0a6a9aDa(23)Ra(21)4a1a | 150 770,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Ideal Green | ![]() | H | 6 | F. Lagadeuc | 2700 | 0a9a5a9aDaDa6m0a7a7a | 152 815,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




