R1C1 - PRIX DE BEAUNE - VINCENNES

PRIX DE BEAUNE Course 1 Course C Course Européenne 62.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 27.900, 15.500, 8.680, 4.960, 3.100, 1.240, 620. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 315.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Attaque Parisienne | ![]() | F | 7 | S. Ernault | 2850 | Da9a1a1a1a1a9a3a0a0a | 282 870,00€ | |
| 2 | 14 | Monas Invercote | ![]() | F | 8 | P. Vercruysse | 2850 | 6m5a2a4m7a0a2a2a0a9a | 306 260,00€ | |
| 3 | 16 | Radieux (ity) | ![]() | H | 7 | D. Locqueneux | 2850 | Da7aDa4aDa8a7a3a5a3m | 310 026,00€ | |
| 4 | 6 | Venicio Pommereux | ![]() | H | 8 | F. Nivard | 2850 | 2a4a3a1a8a0a0a0a0a | 279 520,00€ | |
| 5 | 3 | Valea Mip | ![]() | F | 8 | M. Mottier | 2850 | 0a4a0a0a8a8a9a7a8a0a | 253 040,00€ | |
| 6 | 8 | Un Satin Rose | ![]() | H | 9 | F. Ouvrie | 2850 | 9a8a3a0a9aDaDm(16)0a4a | 285 670,00€ | |
| 7 | 5 | Ultimo Du Douet | H | 9 | A. Barrier | 2850 | 5a2a7a5a4aDa6a5a3a4a | 267 415,00€ | ||
| 8 | 13 | Ulhior Du Beziau | ![]() | M | 9 | J.ph. Monclin | 2850 | 8a4a4a9a7a0a7a0a0a | 305 670,00€ | |
| 9 | 2 | Venise Girl | F | 8 | Y. Dreux | 2850 | 6a7a0a6a0aDaDa5a4a0a | 245 690,00€ | ||
| 10 | 15 | Upman | ![]() | H | 9 | B. Piton | 2850 | 9a0a0a7a5a0a8a8a0a0a | 307 880,00€ | |
| 11 | 10 | A Nice Boy | ![]() | H | 7 | D. Thomain | 2850 | DaDa0aDa1a9a2aDa(16)3a | 299 180,00€ | |
| 12 | 4 | Uhendo Rivelliere | H | 9 | Ph. Daugeard | 2850 | 9a6aDm1m6aDmDm5a2a | 254 590,00€ | ||
| 13 | 1 | Tsar D'andain | H | 10 | E. Raffin | 2850 | 3aDa1a1a9aDa0aDaDa0a | 244 080,00€ | ||
| 14 | 9 | Vico Du Petit Odon | ![]() | M | 8 | D. Bonne | 2850 | 7a6a0a1aDa4a0a0a0a0m | 296 500,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Valse Mika | ![]() | F | 8 | M. Abrivard | 2850 | DaDa3aDaDaDa3a4a7a2a | 300 450,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Titan Du Closet | ![]() | H | 10 | A. Lamy | 2850 | 5a7aDa6m0a0a9m2a0m0a | 305 190,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





