R1C6 - PRIX MARC ANTONY - AUTEUIL

Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheva gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Legend Du Lemo | H | 4 | F.bayle | - | 0 | 0 | 1hJh6h3h | 29 230,00€ | ||
| 2 | 15 | Some Of Them | H | 4 | L.brechet | - | 0 | 0 | 6hTh2h3h(24)4h | 23 730,00€ | ||
| 3 | 9 | Parisienne Bleue | F | 4 | B.lestrade | - | 0 | 0 | 5hAh5h(24)1h | 34 955,00€ | ||
| 4 | 6 | Anatole | H | 4 | T.beaurain | - | 0 | 0 | 1hTh4s3h1s5sJs3s(24)Ah | 54 895,00€ | ||
| 5 | 10 | Mon Petit Prince | H | 4 | T.chevillard | - | 0 | 0 | 2h2h(24)2h7h2h | 43 215,00€ | ||
| 6 | 12 | Esastar | F | 4 | G.meunier | - | 0 | 0 | 5h5h1h8h2h | 26 310,00€ | ||
| 7 | 14 | Lilette | F | 4 | C.lefebvre | - | 0 | 0 | 3h5h2h1h | 32 515,00€ | ||
| 8 | 5 | Vol D'argent | H | 4 | A.zuliani | - | 0 | 0 | 2h2h4h4h1h9h3h1hAh8h | 94 080,00€ | ||
| 9 | 1 | Shalaa Dancer | H | 4 | B.gelhay | - | 0 | 0 | 2p7p1p0p8p6h7h3h(24)2h | 44 145,00€ | ||
| NP | 3 | Family Speed | F | 4 | K.nabet | - | 0 | 0 | 6h1h5h5h1h3h(24)5h5h1p | 71 080,00€ | ARRETE | |
| NP | 4 | Luzeraise | F | 4 | Q.defontaine | - | 0 | 0 | Ah7h1h1h2h9h(24)5h1h | 73 285,00€ | ARRETE | |
| NP | 7 | Le Roi Loth | H | 4 | L.zuliani | - | 0 | 0 | 1h4hAh3h9h7hAh1h(24)5h | 61 440,00€ | ARRETE | |
| NP | 8 | Louba | F | 4 | B.le Clerc | - | 0 | 0 | Ah1h2h2h4h6h5h(24)4p5p | 61 135,00€ | ARRETE | |
| NP | 11 | Highbournedynamite | F | 4 | L.philipperon | - | 0 | 0 | 7h6h5h3h6h1h | 27 480,00€ | ARRETE | |
| NP | 13 | Ludmiko | H | 4 | J.charron | - | 0 | 0 | 2h1hAhAh6h(24)1p | 22 980,00€ | ARRETE | |
| NP | 16 | Touz The Crown | H | 4 | C.riou | - | 0 | 0 | 3s3s7s3s6h1h4h5h2h | 31 115,00€ | ARRETE |


