R1C1 - PRIX DE LA SEMAINE INTERNATIONALE - VINCENNES

PRIX DE LA SEMAINE INTERNATIONALE Course 1 Course B PRIX DE LA THIERACHE Course Européenne 52.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour 7 et 8 ans (C et B), ayant gagné au moins 100.000, mais pas 225.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Colt Des Essarts | ![]() | M | 7 | F. Lagadeuc | 2850 | (18)3a0a3a1a3a2a1a1a2a | 223 600,00€ | |
| 2 | 11 | Croix Du Buisson | ![]() | F | 7 | E. Raffin | 2850 | (18)5a3aDm3m8a3aDa2a8a | 218 510,00€ | |
| 3 | 6 | Capitaine France | ![]() | H | 7 | W. Bigeon | 2850 | 1m(18)1m7a8a0a0a(17)Dm0a | 213 200,00€ | |
| 4 | 17 | Colorado Blue | ![]() | H | 7 | G. Gelormini | 2850 | 1a(18)4a7a9a4a7a2a8a4a | 224 440,00€ | |
| 5 | 18 | Showmar | ![]() | M | 8 | A. Guzzinati | 2850 | (18)2a4a6a2a7a4a | 224 792,00€ | |
| 6 | 3 | Cap De Narmont | M | 7 | D. Brossard | 2850 | 2a(18)3a3a3a1a6a1a3a1a | 202 270,00€ | ||
| 7 | 14 | Seibella Park | ![]() | F | 8 | M. Abrivard | 2850 | (18)8a6a6a2a8a5a | 222 692,00€ | |
| 8 | 9 | Coco De Rocha | H | 7 | J. Bruneau | 2850 | 5m0m(18)4m5m0a0a0a0a2m | 216 420,00€ | ||
| 9 | 13 | Cadix | 7 | A. Laurent | 2850 | Da(18)6a8a2aDa1a1a5a1a | 219 920,00€ | |||
| 10 | 16 | Busy Money Ringeat | ![]() | F | 8 | F. Ouvrie | 2850 | Da(18)Da6a1a8a6a2a5a8a | 223 610,00€ | |
| 11 | 1 | Berlioz De Ginai | H | 8 | S. Hardy | 2850 | (18)1m3m1mDa0a0a(17)5mDm | 199 620,00€ | ||
| 12 | 8 | Coffee Look D'eam | H | 7 | F. Nivard | 2850 | (18)6a7aDa5a1a6a1a(17)3a | 215 980,00€ | ||
| 13 | 5 | Springover | ![]() | M | 8 | Y. Lebourgeois | 2850 | (18)0a8a7a2a3a4a | 205 548,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Benoit Royal | H | 8 | B. Marie | 2850 | (18)Da0aDa5a1a2a0a2a3a | 218 060,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Platon Face | ![]() | H | 7 | A. Kolgjini | 2850 | (18)4a0a6a8a1a1a | 201 022,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Class Action | ![]() | F | 7 | Ch. Dreux | 2850 | 4a(18)3aDa2aDa0a2aDaDa | 205 000,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Cledere De L'airou | ![]() | F | 7 | D. Thomain | 2850 | 0a(18)7a1a7a3a1a5a2a6a | 213 890,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Coral Sea | ![]() | F | 7 | L.cl. Abrivard | 2850 | 5a(18)4a0a8a0a0a4a0a0a | 219 530,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




