R1C1 - PRIX UNE DE MAI - CAGNES/MER

PRIX UNE DE MAI Course 1 Course A 58.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 26.100, 14.500, 8.120, 4.640, 2.900, 1.160, 580.- alloués par la S.E.T.F. Pour 8 à 11 ans inclus (D à G), n'ayant pas gagné 530.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Epsom D'herfraie | ![]() | H | 10 | L. Baudouin | 2925 | (23)5m2a9a0a5a0aDaDaDa | 456 400,00€ | |
| 2 | 13 | Eden Basque | H | 10 | N. Ensch | 2925 | 7a(23)5a5aDa8a7a4a4a7a | 487 690,00€ | ||
| 3 | 3 | Eclat Des Noix | ![]() | H | 10 | J.ch. Feron | 2925 | 6m(23)6a1a9a6a8a3a3a9a | 372 630,00€ | |
| 4 | 4 | Eberton | ![]() | H | 10 | J. Guelpa | 2925 | (23)Da0a0a5a5aDm8aDa1a | 392 780,00€ | |
| 5 | 5 | Douxor De Guez | ![]() | H | 11 | R. Le Creps | 2925 | 0a(23)8a6a0a4a3a8aDa4a | 397 220,00€ | |
| 6 | 14 | Gigolo Lover | ![]() | H | 8 | B. Rochard | 2925 | 0a(23)DmDm0a5a1m0a7a2a | 520 360,00€ | |
| 7 | 2 | Desir De Bannes | H | 11 | Guillaume Lemoine | 2925 | (23)0a8a0a0a1a1a8a2a0a | 363 050,00€ | ||
| 8 | 8 | Gamin Jaba | ![]() | H | 8 | R. Mourice | 2925 | 3a(23)2a2a0a0a0a0a2a4a | 413 280,00€ | |
| 9 | 15 | Dexter Chatho | ![]() | H | 11 | D. Bekaert | 2925 | (23)5a6a0a0a1a2a4a4a6a | 528 387,00€ | |
| 10 | 9 | El Greco Bello | ![]() | H | 10 | Pierrick Le Moel | 2925 | 0a(23)9a4a5a8a1a2a3a5a | 428 130,00€ | |
| 11 | 1 | El Presidente | H | 10 | S. Stefano | 2925 | (23)7a6aDa0a3a9a0a0a4a | 345 430,00€ | ||
| 12 | 6 | Edy Du Pommereux | H | 10 | M. Grasset | 2925 | (23)Da6a7a7a8a0a7a5a0a | 405 160,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Fifty Five Bond | ![]() | H | 9 | Ch. Martens | 2925 | 6a(23)3a5a4a3a5aDa9aDa | 463 230,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 7 | Drop Des Duriez | H | 11 | L. Fresneau | 2925 | (23)0a7a4a0a3a0a8a9a0a | 407 050,00€ | NON PARTANT | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Fakir Du Ranch | ![]() | H | 9 | Y.a. Briand | 2925 | 0a(23)2a9aDm2a2a6a6a4a | 467 180,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




