R1C1 - PRIX GALLUS II - ENGHIEN

PRIX GALLUS II Course 3 Course D Départ à l'Autostart 46.000. - Attelé, femelles. - 2.150 mètres. 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour juments de 6 ans (B), n'ayant pas gagné 100.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ballina D'ourville | ![]() | F | 6 | F. Nivard | 2150 | 1a7a(16)6a9a1a9aDa4a7a | 99 580,00€ | |
| 2 | 4 | Bahia Somolli | F | 6 | M. Dudouit | 2150 | Da0a(16)1a0a6a9aDa5a4a | 96 780,00€ | ||
| 3 | 9 | Bellone Speciale | F | 6 | P. Vercruysse | 2150 | 2a5a(16)0a5aDa5a2aDa2a | 83 740,00€ | ||
| 4 | 5 | Bambolina | ![]() | F | 6 | A. Abrivard | 2150 | Dm(16)4m8a9m6mDa6m0a0a | 99 870,00€ | |
| 5 | 11 | Bahia D'omblais | ![]() | F | 6 | M. Abrivard | 2150 | 4aDa(16)5a4a6aDa0aDa6a | 78 320,00€ | |
| 6 | 1 | Betty Castelets | ![]() | F | 6 | D. Thomain | 2150 | 0a(16)4a5a5a5a1a5a3a6a | 97 140,00€ | |
| 7 | 13 | Barbadine | ![]() | F | 6 | V. Jarry | 2150 | (16)0a4a8a5a6a7a1aDa7a | 72 450,00€ | |
| 8 | 8 | Babouche Poulotte | ![]() | F | 6 | L.m. David | 2150 | 7m2m(16)8m3m1m0a5a0a7a | 97 780,00€ | |
| 9 | 12 | Baraka Pride | ![]() | F | 6 | M.j. Chevalier | 2150 | DaDa3a(16)8a7a0a0a0aDa | 78 640,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Berkane | ![]() | M | 6 | E. Raffin | 2150 | 3aDa4a(16)DaDa5a4aDa0a | 97 290,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Brise D'awagne | ![]() | F | 6 | M. Mottier | 2150 | Dm9a9a(16)7mDa6a4a7a4a | 96 070,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Become A Star | ![]() | F | 6 | J. Niskanen | 2150 | 3mDm(16)DmDm9a0a5a7m6a | 97 750,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Breeder's Cup | ![]() | F | 6 | A. Thomas | 2150 | 3mDa(16)4aDa5m2a6a0a1a | 95 080,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Biche Bot Eur Moel | F | 6 | Arnaud Desmottes | 2150 | Dm5m(16)7mRa(15)7m2m1m2m | 95 190,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Berline Du Vivier | ![]() | F | 6 | Y. Lebourgeois | 2150 | 5aDa(16)DaDa1aDa1aDaDa | 81 110,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Berenice Du Val | ![]() | F | 6 | F. Ouvrie | 2150 | 8a3aDa(16)0a6a3a2a0aDa | 71 250,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





