R1C4 - PRIX DU PANTHEON - PARISLONGCHAMP

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans , ayant couru depuis le 1er octobre 20 17 inclus. Un souve nir sera offert au propriétaire du ch eval gagnant par FRANCE GALOP. GRANDE PISTE
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Most Empowered | F | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 0p0p(17)1p6p4p9p2p2p2p | 30 600,00€ | ||
| 2 | 10 | Meisho Felicity | F | 4 | P.bazire | - | 0 | 0 | 6p4p(17)5p3p2p5p7p1p3p | 35 510,00€ | ||
| 3 | 12 | Mehzam | H | 4 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 0p(17)1p3p1p5p2p4p8p | 28 450,00€ | ||
| 4 | 2 | Gourel | ![]() | H | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 6p0p(17)3p2p2p2p1p(16)2p | 56 410,00€ | |
| 5 | 5 | County Fair | M | 4 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | (17)2p1p2p4p2p6p2p0p | 35 500,00€ | ||
| 6 | 15 | Party Playboy | H | 4 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 2p3p2p(17)3p2p3p2p | 14 175,00€ | ||
| 7 | 11 | Etatinka | F | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 5p9p(17)7p1p1p8p1p4p5p | 59 250,00€ | ||
| 8 | 8 | Abadan | F | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 6p(17)0p1p1p3p1p4p2p | 41 660,00€ | ||
| 9 | 3 | Youmakemecrazy | H | 4 | Fx.bertras | - | 0 | 0 | 1p0p2p(17)5p3p1p3p | 24 900,00€ | ||
| 10 | 16 | Bluesacha Rosetgri | F | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 4p3p(17)8p1p1p | 20 750,00€ | ||
| 11 | 6 | Alacovia | ![]() | F | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 5p7p7p0p6p1p(17)8p4p0p | 59 380,00€ | |
| 12 | 4 | Quiet Zain | ![]() | H | 4 | M.forest | - | 0 | 0 | 2p2p1p2p1p(17)0p8p0p0p | 85 740,00€ | |
| 13 | 1 | Bubble Rani | ![]() | F | 4 | J.moutard | - | 0 | 0 | 9p(17)3p3p1p3p4p3p4p4p | 40 100,00€ | |
| 14 | 13 | Hegemony | M | 4 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 7p(17)1p2p1p2p3p3p0p | 37 500,00€ | ||
| 15 | 14 | Mon Monde | ![]() | H | 4 | J.auge | - | 0 | 0 | 0p3p(17)3p1p4p6p3p6p | 18 770,00€ | |
| NP | 7 | Go Fast | H | 4 | G.benoist | - | 0 | 0 | 5p2p3p1p1p2p0p(17)0p0p | 72 907,00€ | NON PARTANT |




