R1C5 - PRIX BERTRAND DELOISON - VINCENNES

PRIX BERTRAND DELOISON Course 5 PRIX DE GROSBOIS Course A Course Européenne 90.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 660.000. - Recul de 25 m. à 330.00 .
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Une Serenade | ![]() | F | 10 | E. Raffin | 2875 | 2aDa4a2a2a(17)3a1a2a2a | 654 330,00€ | |
| 2 | 16 | Beau Gamin | ![]() | M | 7 | J.m. Bazire | 2875 | 5a0a0a1a9a3a5a3a(17)7a | 635 610,00€ | |
| 3 | 4 | Blues Des Landiers | H | 7 | D. Cheradame | 2850 | 1a3a1a4a3aDa8a6a2a6a | 315 720,00€ | ||
| 4 | 12 | Unbridled Charm | M | 10 | J.ph. Dubois | 2875 | 1a1a3a0a6a5a4a(17)1a2a | 557 920,00€ | ||
| 5 | 5 | Classic Way | ![]() | M | 6 | J.ph. Monclin | 2850 | 4a1a5a0a5a(17)7a4a0a1a | 315 910,00€ | |
| 6 | 8 | Ulhior Du Beziau | ![]() | M | 10 | L. Baudron | 2850 | 5a7a2a0a7a(17)0a0a8a8a | 320 960,00€ | |
| 7 | 11 | Coquin Bebe | ![]() | M | 6 | A. Lamy | 2875 | 1a1a4a8a2a7a4a0a(17)3a | 537 273,00€ | |
| 8 | 13 | Tony Gio | M | 6 | D. Thomain | 2875 | 7a4a5a6a0a4a(17)5a2a7a | 564 765,00€ | ||
| 9 | 6 | Diadora B.r. | ![]() | F | 7 | Ch. Martens | 2850 | 0a(17)9a2a8a4a5a5a6a1a | 316 298,00€ | |
| 10 | 18 | Vagabondu Mag | ![]() | H | 9 | P. Vercruysse | 2875 | Da0aRa(17)6mDa0a(16)9m9m | 659 950,00€ | |
| 11 | 3 | Baladin Hongrois | H | 7 | Arnaud Desmottes | 2850 | Da9m3m(17)2a1a3a7a2m | 312 270,00€ | ||
| 12 | 2 | Charmeuse Royale | F | 6 | M. Abrivard | 2850 | 4a1a3a1aDa(17)1a1a0a4a | 309 740,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Caprice Du Lupin | ![]() | H | 6 | A. Wiels | 2850 | 2a1a1a3a1a5a2a1a(17)1a | 307 740,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 7 | Diamond | ![]() | H | 8 | A. Abrivard | 2850 | 4a1a2a1a5a1a2a5a6a | 320 284,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Bugsy Malone | ![]() | H | 7 | Y. Lebourgeois | 2875 | 6a1a1a1a3a(17)Da1a1a2a | 618 560,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Cash Gamble | ![]() | M | 7 | F. Nivard | 2875 | 5a5a2a9aDa4aDa(17)8a1a | 580 829,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Voeland | M | 9 | M. Mottier | 2850 | 0a0a7aDa0a5a5a9a(17)1a | 324 460,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Avenir De Blay | ![]() | H | 8 | G. Gelormini | 2875 | Da1a6aDa6aDa5a4m7a2a | 512 940,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




