R1C4 - PRIX FIDELIDADE ASSURANCES (PRIX D'ANCENIS) - VINCENNES

PRIX FIDELIDADE ASSURANCES Course 3 PRIX D'ANCENIS Course D Course Européenne 54.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 24.300, 13.500, 7.560, 4.320, 2.700, 1.080, 540. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 240.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Arius Du Douet | ![]() | H | 7 | F. Nivard | 2850 | Da0aDa3aDaDa0a1a5a1a | 224 560,00€ | |
| 2 | 3 | Uranium | ![]() | H | 9 | J. Guelpa | 2850 | 8aDaDa2aDaDaDa6a7a5a | 207 430,00€ | |
| 3 | 8 | Viking Fromentro | ![]() | M | 8 | Th. Levesque | 2850 | 0a4a2a1a3a4a0a5a7a0a | 213 990,00€ | |
| 4 | 1 | ![]() | H | 8 | B. Goop | 2850 | 2a1a1a3a0a4a1a2a(16)1a | 198 650,00€ | ||
| 5 | 6 | Vic De La Ferme | ![]() | H | 8 | A. Barrier | 2850 | 3a7a5aDa1a6a3a8a3aDa | 211 410,00€ | |
| 6 | 18 | Yankee's Photo | ![]() | M | 9 | M. Abrivard | 2850 | 7a4a5a3a0a7a6a6a3a0a | 232 318,00€ | |
| 7 | 17 | Univers De L'aube | ![]() | M | 9 | E. Raffin | 2850 | 3a9a5a9a2a4a3a8a7a0a | 231 300,00€ | |
| 8 | 2 | Angelo Am | ![]() | H | 7 | Ch. Martens | 2850 | 1a1a1a2a3a2a2a6a7a6a | 205 404,00€ | |
| 9 | 9 | Atino De L'ormerie | ![]() | H | 7 | M. Mottier | 2850 | 5a2a4a8a4a(16)4a5a2a1a | 214 590,00€ | |
| 10 | 7 | Tresor Du Fan | ![]() | H | 10 | J.ph. Monclin | 2850 | 6a4a0a4a2a3a8a3a2a4a | 213 060,00€ | |
| 11 | 12 | Picone | ![]() | M | 8 | G. Gelormini | 2850 | 3a4a8a1a1a3aDa(14)3a9a | 222 502,00€ | |
| 12 | 5 | Ulysse Maria | ![]() | H | 9 | P. Vercruysse | 2850 | 9a0a0a0a2a3a3a(16)3a7a | 209 820,00€ | |
| 13 | 16 | Vicomte D'havane | ![]() | H | 8 | Ch. Heslouin | 2850 | Dm7a9a6m9mDaDmDmDm9m | 230 220,00€ | |
| 14 | 15 | Atout De Kacy | ![]() | H | 7 | A. Thomas | 2850 | 1m1m3a1aDa5aDa0aDa4a | 229 060,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Urial D'harcouel | ![]() | H | 9 | A. Abrivard | 2850 | Da8a3a0a8a7aDaDaDa0a | 220 430,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Vivien Peo | ![]() | H | 8 | F. Lecanu | 2850 | 1a4a3aDa5aDa1aDa2a6a | 208 960,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Thesee De Corbery | ![]() | M | 10 | B. Piton | 2850 | 0a0a0a0a9a0a4a(16)5a3a | 224 100,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Valto | ![]() | H | 8 | F. Ouvrie | 2850 | 1a0aDa6aDa7a3a(16)4a1a | 220 910,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





