R1C2 - PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON (HANDICAP DE CRAON) - CRAON

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dess us , ayant couru depuis le 1er mars d e cette année inc lus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Layali | F | 4 | G.benoist | - | 0 | 0 | 2p3p4p3p2p(17)7p3p4p2p | 72 470,00€ | ||
| 2 | 16 | Imago Jasius | H | 5 | M.guyon | - | 0 | 0 | 0p7p0p4p5p1p(17)5p1p2p | 48 330,00€ | ||
| 3 | 10 | Lettyt Storm | H | 4 | F.lefebvre | - | 0 | 0 | 3p1p(17)1p3p1p4p7p3p | 33 080,00€ | ||
| 4 | 12 | Gonzalo | ![]() | H | 5 | V.seguy | - | 0 | 0 | 0p7p2p3p4p1p2p0p6p6p | 61 120,00€ | |
| 5 | 3 | Vasy Sakhee | ![]() | F | 5 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 3p6p0p1p4p0p(17)8p7p4p | 96 770,00€ | |
| 6 | 9 | Fortune De Mer | H | 4 | M.eon | - | 0 | 0 | 6p1p0p1p(17)8p5p7p2p5p | 45 160,00€ | ||
| 7 | 5 | Haya Kan | H | 8 | Alex.roussel | - | 0 | 0 | 8p2p0p0p4p(17)7p1p0p2p | 148 220,00€ | ||
| 8 | 14 | Wahib | ![]() | H | 8 | J.auge | - | 0 | 0 | 5p3p0p8p3p4p1p(17)4p3p | 178 070,00€ | |
| 9 | 6 | King Nonantais | H | 6 | R.thomas | - | 0 | 0 | 8p7p6p3p9p9p(17)0p4p1p | 92 510,00€ | ||
| 10 | 15 | Bamaxsar | ![]() | H | 7 | Y.barille | - | 0 | 0 | 8p5p6p1p8p0p7p3p9p3p | 131 480,00€ | |
| 11 | 13 | Etatinka | F | 4 | T.huet | - | 0 | 0 | 9p3p4p6p5p7p5p9p(17)7p | 69 810,00€ | ||
| 12 | 7 | Boldiko | ![]() | H | 7 | A.werle | - | 0 | 0 | 1p1p4p2p0p9p2p(17)1p2p | 110 800,00€ | |
| 13 | 8 | Astronomy Alfred | ![]() | H | 7 | A.crastus | - | 0 | 0 | 1p1p2p6p(17)9p8p2p7p1p | 116 760,00€ | |
| 14 | 11 | De Bon Aloi | H | 7 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 0p2p4p8p5p6p3p(17)4p7p | 167 900,00€ | ||
| 15 | 2 | Snowmaster | ![]() | H | 5 | A.gavilan | - | 0 | 0 | 0p1p6p1p8p4p5p1p3p9p | 78 230,00€ | |
| NP | 1 | Echauffour | H | 5 | H.journiac | - | 0 | 0 | 1p2p2p(17)1p2p1p3p1p | 90 410,00€ | NON PARTANT |




