R1C1 - PRIX UNE DE MAI - CAGNES/MER

PRIX UNE DE MAI Course 1 Course B 55.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 24.750, 13.750, 7.700, 4.400, 2.750, 1.100, 550.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus (T à C), n'ayant pas gagné 390.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Baby Lou Max | H | 6 | N. Mortagne | 2925 | 2a(16)1a2a3a8a1a1a1a1a | 378 390,00€ | ||
| 2 | 5 | Boss Du Meleuc | H | 6 | Y.a. Briand | 2925 | 9m(16)2m5m9a1m1m(15)1m1m | 293 620,00€ | ||
| 3 | 3 | Undici | H | 9 | D. Bekaert | 2925 | 0a(16)4a7a0a6a4a4a3a6a | 285 270,00€ | ||
| 4 | 7 | Buffalo De Beylev | H | 6 | N. Ensch | 2925 | 0a(16)9a6a2a3aDa2a8a1a | 299 510,00€ | ||
| 5 | 13 | Urac | ![]() | H | 9 | J.ch. Feron | 2925 | 0a(16)8a1a6a0a8a8a5a0a | 375 070,00€ | |
| 6 | 10 | Tamisso | ![]() | M | 10 | R. Jaffrelot | 2925 | 1a(16)0a3a0a0a9a3a3a3a | 347 610,00€ | |
| 7 | 6 | Canari Match | ![]() | M | 5 | A. Prat | 2925 | 7a0a(16)7a8a0a6a4aDaDa | 294 590,00€ | |
| 8 | 9 | Atout Du Lerre | H | 7 | S. Cingland | 2925 | (16)6a0a4a1a3a5a3a5a4a | 340 840,00€ | ||
| 9 | 11 | Va Tres Bien | ![]() | H | 8 | G. Gelormini | 2925 | 0a(16)0aDm0a0a0a0a9a0a | 354 110,00€ | |
| 10 | 8 | Balbir | H | 6 | Mickael Cormy | 2925 | 4a(16)1a1a1a3a1a1a3a3a | 301 810,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Blooma D'heripre | ![]() | F | 6 | A. Barrier | 2925 | Da(16)2aDa0aDaDaDaDmDa | 222 270,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| 2 | Tun Winner | H | 10 | Anthony Laigron | 2925 | (16)Dm0a8a0a6a0aAmDa7a | 274 350,00€ | |||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Ulster Du Veinou | ![]() | M | 9 | Y. Lacombe | 2925 | 0a(16)9a2aDa0a0a5a8a0a | 285 820,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Varus Du Bocage | ![]() | M | 8 | R. Mourice | 2925 | 0a(16)9a3aDa6a0a4a2a2a | 367 790,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





