R1C1 - PRIX DE LA SEMAINE INTERNATIONALE - VINCENNES

PRIX DE LA SEMAINE INTERNATIONALE Course 1 PRIX DE LA THIERACHE Course B Course Européenne 65.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 29.250, 16.250, 9.100, 5.200, 3.250, 1.300, 650. Pour 7 et 8 ans (B et A), ayant gagné au moins 100.000, mais pas 225.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | King Sir Kir | ![]() | M | 7 | A. Abrivard | 2850 | (17)9aDa1a0a2a8aDaDaDa | 175 917,00€ | |
| 2 | 8 | Beppe Am | ![]() | H | 7 | B. Goop | 2850 | 1a(17)8a8a1a3a5a | 202 491,00€ | |
| 3 | 9 | Bily De Gueriniere | ![]() | H | 7 | M. Abrivard | 2850 | (17)0a7a1a0a0aDa0a9a7a | 210 840,00€ | |
| 4 | 16 | Beau De Grimoult | H | 7 | F. Anne | 2850 | 3a(17)0aDa6a1a6a2a1a4a | 218 040,00€ | ||
| 5 | 6 | Diamond | H | 8 | D. Thomain | 2850 | 6a(17)7a9a4a1a4a8a2a | 199 764,00€ | ||
| 6 | 11 | Easytowin | F | 7 | D.p. Tesselaar | 2850 | (17)5a2a3a6aDa2a4a2a | 215 215,00€ | ||
| 7 | 13 | Altesse Du Banney | ![]() | F | 8 | P.y. Verva | 2850 | (17)1a0a8a0a7a3aDa5a5a | 217 500,00€ | |
| 8 | 3 | Balzac De Souvigne | H | 7 | M. Lenoir | 2850 | 4a7a9a(17)0aDaDa3aDa7a | 188 000,00€ | ||
| 9 | 17 | Amigo Turgot | ![]() | H | 8 | F. Blandin | 2850 | (17)4a4a0a0a7a4a9a3a8a | 218 750,00€ | |
| 10 | 18 | Agora Du Goutier | ![]() | F | 8 | F. Nivard | 2850 | 5a(17)4a0aDa0a0a0a0a4a | 222 050,00€ | |
| 11 | 5 | Reine Du Zack | ![]() | F | 8 | M. Smorgon | 2850 | Dm(17)4a0a0a1a0a5a1a0a | 198 418,00€ | |
| 12 | 14 | Alexia Du Cherisay | F | 8 | D. Delaroche | 2850 | (17)7a0aDa0aDa0aDa5aDm | 217 590,00€ | ||
| 13 | 4 | Anza Du Carbonel | ![]() | F | 8 | S. Roger | 2850 | (17)0a0a0a7a6a3a7a6a0a | 195 430,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Baraka De Bougy | ![]() | F | 7 | J.ph. Monclin | 2850 | 4a(17)5a5a2a3a0a2a0a2a | 214 200,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Alkalizer Am | ![]() | H | 8 | D. Parling | 2850 | (17)0a1aDa1a1a0a | 200 294,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 15 | Blue Pass | ![]() | M | 7 | E. Raffin | 2850 | (17)4a2a1a3a9a0a8aDaDa | 217 840,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Black D'arjeanc | ![]() | H | 7 | D. Bonne | 2850 | (17)DaDa4a0a2aDa0aDa8a | 215 260,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Re Doc | ![]() | H | 8 | G. Gelormini | 2850 | (17)4a1a1a4aDa6a | 185 660,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




