R1C3 - PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (GROUPE III) - AUTEUIL

Pour tous chevaux de 5 ans et au-dess us, ayant reçu une allocation en stee ple-chase depuis le 1er janvier de l' année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières cours es en obstacles, soit été classés dan s les sept premiers d'une course Prem ium, soit ayant reçu une allocation d e 7.500, soit été classés dans les tr ois premiers d'un prix (A Réclamer ex cepté) couru sur un hippodrome de 1èr e Catégorie. nce de cette épreuve sera éventuellem ent remontée à la déclaration des par tants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Fanfaron Special | ![]() | H | 6 | F.giles | - | 0 | 0 | 1s7s(20)5s3s4s4s4s5s | 146 910,00€ | |
| 2 | 2 | Enfant Roi | H | 7 | B.lestrade | - | 0 | 0 | 1s4s(20)2s1s5h1s(19)1s1s | 139 523,00€ | ||
| 3 | 20 | Bandero | H | 6 | N.desoutter | - | 0 | 0 | 6s6s4s1s2h(20)3hAs2s3s | 115 390,00€ | ||
| 4 | 3 | Gamin D'oudairies | H | 5 | B.le Clerc | - | 0 | 0 | 4s3s1h(20)4s4h1s1s(19)1s | 138 938,00€ | ||
| 5 | 6 | Darling Des Bordes | H | 8 | J.reveley | - | 0 | 0 | 3s5s(20)2s1s2s3h(19)Ts4s | 280 519,00€ | ||
| 6 | 1 | Doctor Kaleo | ![]() | H | 6 | A.poirier | - | 0 | 0 | 2s7s6s(20)4s3s4s1s1s | 134 041,00€ | |
| 7 | 5 | Irja Has | ![]() | F | 6 | N.gauffenic | - | 0 | 0 | 8s8h(20)1s5s6h5s7hAs1s | 110 028,00€ | |
| 8 | 4 | D'jango | H | 8 | P.denis | - | 0 | 0 | 5h0s(20)7s0s5sTs1s3s4s | 205 077,00€ | ||
| 9 | 19 | Filovent | ![]() | H | 6 | D.ubeda | - | 0 | 0 | As5s(20)9s1s7s5s(19)7s2s | 37 711,00€ | |
| 10 | 12 | Sternkranz | ![]() | H | 7 | J.bartos | - | 0 | 0 | 7s8s3s(20)1h5s4s1c3c1s | 126 953,00€ | |
| 11 | 15 | No Risk For You | F | 7 | T.coutant | - | 0 | 0 | 4h1s4hTs(20)0s0h1h6s0s | 150 115,00€ | ||
| 12 | 18 | Gudari | ![]() | H | 6 | B.gelhay | - | 0 | 0 | 6s1s3hTs(20)Ts(19)2s0h9h | 38 770,00€ | |
| NP | 11 | Hodois Has | H | 5 | L.philipperon | - | 0 | 0 | 5h(20)6s3s4s1s3h1h(19)4h | 58 722,00€ | ARRETE | |
| NP | 17 | Every Bere | H | 7 | T.andrieux | - | 0 | 0 | 1s3s(20)9hAsAsDs4s8h | 129 085,00€ | TOMBE | |
| NP | 16 | Golden Park | F | 5 | T.chevillard | - | 0 | 0 | 4h1h(20)5s0h5s6h3s1s9h | 183 874,00€ | ARRETE | |
| NP | 14 | Diffly River Ann | ![]() | H | 8 | J.charron | - | 0 | 0 | 4s0s(20)3s1s2s2s5s2s1s | 85 302,00€ | TOMBE |
| NP | 13 | Gentilhomme | ![]() | H | 5 | G.masure | - | 0 | 0 | 5s2h(20)4sAsTs1s1h5h5h | 58 147,00€ | ARRETE |
| NP | 7 | Gaboriot | H | 5 | A.zuliani | - | 0 | 0 | 2s(20)1sTs2s1s1h5h | 77 663,00€ | TOMBE | |
| NP | 8 | Follow Me Soldier | H | 8 | G.siaffa | - | 0 | 0 | 1s4s2s3s(19)Ts1s3h(17)2s | 153 955,00€ | ARRETE | |
| NP | 9 | Fou Delice | ![]() | H | 6 | B.dubourg | - | 0 | 0 | 6s8s(20)Ts6s6s3s5s(19)1s | 141 858,00€ | ARRETE |




