R1C3 - PRIX GASTON BRANERE - COMPIEGNE

Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'un course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (A Réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Ocastle Des Mottes | H | 4 | J.charron | - | 0 | 0 | 7h4h(22)4h6h | 10 880,00€ | ||
| 2 | 2 | Amy Du Kiff | ![]() | H | 4 | F.giles | - | 0 | 0 | 2h(22)Jh1s2s5h2h4h7h | 45 510,00€ | |
| 3 | 14 | Jeu Tentant | ![]() | H | 4 | L.zuliani | - | 0 | 0 | 1h0h(22)3h2h1h5h3h4h2h | 90 100,00€ | |
| 4 | 9 | Roi K'alin | H | 4 | N.gauffenic | - | 0 | 0 | 8h9h(22)3h3h2h | 9 560,00€ | ||
| 5 | 4 | A Choeur Joie | F | 4 | T.beaurain | - | 0 | 0 | 2h3h(22)1hAh | 31 850,00€ | ||
| 6 | 10 | Hill Of Bamboo | H | 4 | B.le Clerc | - | 0 | 0 | 3h3h(22)4h3h5h1s8s7h | 57 960,00€ | ||
| 7 | 5 | Black Track | H | 4 | A.jaen Sanchez | - | 0 | 0 | 6hJh3h2h0p0p0p(22)0p7p | 14 090,00€ | ||
| 8 | 15 | Matnight | ![]() | H | 4 | G.re | - | 0 | 0 | 1s5s0h4h(22)3hJh7h7h3h | 51 005,00€ | |
| 9 | 16 | Il Diavolo | ![]() | H | 4 | D.ubeda | - | 0 | 0 | Js3h9h6sTs(22)6s2hTh4h | 18 500,00€ | |
| 10 | 7 | J'ai La Cote | H | 4 | B.lestrade | - | 0 | 0 | 4h1h(22)Ah2h2h | 30 300,00€ | ||
| 11 | 11 | Royal Moon | F | 4 | L.philipperon | - | 0 | 0 | 0h(22)7h1h4h | 24 200,00€ | ||
| 12 | 6 | West Martin | H | 4 | T.vabois | - | 0 | 0 | Jh2p(22)6h1hAh | 9 210,00€ | ||
| NP | 1 | Chief Cove | F | 4 | K.deniel | - | 0 | 0 | 1s(22)6h5h1h3h1h | 50 550,00€ | NON PARTANT | |
| NP | 3 | Scampalo | H | 4 | N.howie | - | 0 | 0 | 1h(22)Ah6h2h7hAh | 22 310,00€ | NON PARTANT | |
| NP | 8 | Luna The Great | F | 4 | N.ferreira | - | 0 | 0 | 3h0h2h7p4h(22)6h1p1p5p | 19 280,00€ | ARRETE | |
| NP | 12 | Jaborosa | F | 4 | A.zuliani | - | 0 | 0 | 5h2h(22)5h6h | 17 195,00€ | ARRETE |




