R1C5 - PRIX BERTRAND DELOISON - VINCENNES

PRIX BERTRAND DELOISON Course 5 PRIX DE GROSBOIS Course A Course Européenne 90.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 655.000. - Recul de 25 m. à 329.00 .
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Afghan Barbes | ![]() | H | 7 | Ch.j. Bigeon | 2850 | 1a2a1a1a1a1a(16)1a5a2a | 313 660,00€ | |
| 2 | 6 | Uza Josselyn | ![]() | F | 6 | J.m. Bazire | 2850 | 2a1a1a2a5a(16)1a | 301 334,00€ | |
| 3 | 4 | Opitergium | ![]() | M | 9 | D. Locqueneux | 2850 | 7aDa2a3a1aDa(16)3a9a | 293 703,00€ | |
| 4 | 13 | Violine Mourotaise | F | 8 | D. Thomain | 2850 | 1a2a0a6a2aDa8a3a4a6a | 328 860,00€ | ||
| 5 | 8 | Best Buissonay | ![]() | M | 6 | F. Nivard | 2850 | DaDaDa1a2aDa(16)5mDa5m | 306 120,00€ | |
| 6 | 7 | Glen Ord Superb | ![]() | H | 6 | Ch. Martens | 2850 | 3aDa5a8aDa(16)8a2a | 305 140,00€ | |
| 7 | 12 | Rossella Ross | ![]() | F | 7 | A. Guzzinati | 2850 | 4a5a2a4a6a2a | 327 252,00€ | |
| 8 | 1 | Un Cher Ami | ![]() | H | 9 | A. Abrivard | 2850 | 4a8a6a3a3a4a5a(16)1a1a | 207 086,00€ | |
| 9 | 9 | Unero Montaval | H | 9 | E. Raffin | 2850 | 0a8aDa0a8a(16)1aDa0a9a | 306 130,00€ | ||
| 10 | 14 | Baby Lou Max | H | 6 | D. Bekaert | 2875 | 8a1a2a(16)1a2a3a8a1a1a | 403 140,00€ | ||
| 11 | 2 | Archangel Am | ![]() | H | 7 | P. Vercruysse | 2850 | 0a5a0a7a4a(16)4a | 233 435,00€ | |
| DISTANCE | 3 | Blues D'ourville | ![]() | H | 6 | G. Gelormini | 2850 | 6a7aDa5aDa3a3aDa(16)1a | 286 680,00€ | DISTANCE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Begum Fromentro | ![]() | F | 6 | Th. Levesque | 2850 | 8a0a(16)5aDm5mDm1m9a3m | 296 580,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Radieux (ity) | ![]() | H | 7 | F. Ouvrie | 2850 | 4aDa8a7a3a5a3m5a0a3a | 309 406,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





