R1C7 - HANDICAP DE LA MANCHE - PRIX APOLLINE MATIN 6H/9H - DEAUVILLE

Pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 25 février 2022 inclus.onformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 5 k 1/2.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Paper Trophy | ![]() | H | 4 | T.piccone | - | 0 | 0 | 1p3p4p2p8p0p2p(21)0p1p | 79 590,00€ | |
| 2 | 1 | Bel Aristo | H | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 8p9p7p(21)0p1p1p2p2p4p | 51 200,00€ | ||
| 3 | 14 | Masterpower | H | 5 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 9p0p0p0p1p0p7p4p(21)1p | 48 600,00€ | ||
| 4 | 12 | Lettyt Storm | ![]() | H | 8 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 1p4p3p2p4p1p(21)8p4p2p | 109 190,00€ | |
| 5 | 11 | Cote Jardin | H | 5 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 2p0p6p2p(21)4p1p5p4p0p | 45 651,00€ | ||
| 6 | 10 | Just Light | M | 5 | C.grosbois | - | 0 | 0 | 4p6p1p2p3p(21)2p3p6p5p | 50 330,00€ | ||
| 7 | 6 | Blue Swan | H | 5 | G.benoist | - | 0 | 0 | 6p0p8p9p2p7p(21)3p5p6p | 97 715,00€ | ||
| 8 | 3 | Dojo | H | 5 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 5p3p1p1p(21)2p1p7p4p3p | 85 120,00€ | ||
| 9 | 4 | Smile Makers | H | 4 | M.velon | - | 0 | 0 | 7p3p6p4p3p6p4p5p(21)3p | 113 542,00€ | ||
| 10 | 5 | Alkuin | H | 7 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 1p4p5p4p2p(21)0p9p6p6p | 163 993,00€ | ||
| 11 | 8 | Sea Dreamin | M | 4 | S.planque | - | 0 | 0 | 2p8p1p1p(21)3p2p | 26 580,00€ | ||
| 12 | 9 | Barbadin | ![]() | H | 5 | H.journiac | - | 0 | 0 | 0p5pAh3h6p1p1p2p(21)5h | 72 606,00€ | |
| 13 | 13 | Varijoun | M | 5 | A.crastus | - | 0 | 0 | 1p1p0p2p5p(21)0p9p2p5p | 41 924,00€ | ||
| NP | 2 | Or Gris | H | 6 | M.guyon | - | 0 | 0 | 5p5p1p5p2p(21)2p4p5p6p | 130 408,00€ | NON PARTANT |



