R1C6 - PRIX DINGUE DE MOI SUEDE - GAVLE

PRIX DINGUE DE MOI Course 06 Départ à l'Autostart 6.465. - Attelé. - 2.140 mètres. 2.865, 1.433, 955, 649, 563, , .- 621 au fonds d'élevage. Pour 3 à 15 ans ayant gagné au moins 32.948, mais pas 74.012.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lukas Bris | ![]() | H | 10 | O. Kylin Blom | 2140 | 7a1a6a6a4a | 58 226,00€ | |
| 2 | 4 | Findus M. | ![]() | H | 7 | Mme J.a. BjÖrk | 2140 | 2a(19)3a1a2a1a | 68 053,00€ | |
| 3 | 8 | Lady Youline | ![]() | F | 6 | E. Adielsson | 2140 | (19)0a4a1a1a2a | 65 255,00€ | |
| 4 | 5 | Selma TÖll | F | 7 | T. Pettersson | 2140 | (19)0a2a1a8a0a | 58 837,00€ | ||
| 5 | 10 | Tzatziki | H | 6 | T. Jansson | 2140 | 6a3a2a(19)Da0a | 62 399,00€ | ||
| 6 | 11 | Everest Sisu | ![]() | H | 6 | I. Nyberg | 2140 | 1a0a2a(19)2a1a | 62 113,00€ | |
| 7 | 2 | Melizza | ![]() | F | 6 | R. Wilhelmsson | 2140 | 5a2a0a4a0a | 63 956,00€ | |
| 8 | 3 | Castle Hall | ![]() | H | 7 | M.e. Djuse | 2140 | 1a5a(19)5a5a0a | 58 522,00€ | |
| 9 | 7 | Unexpected | ![]() | H | 7 | U. Eriksson | 2140 | 4a2aDm0a(19)5a | 49 965,00€ | |
| 10 | 6 | So GÅ Ikaros | ![]() | H | 8 | C. SjÖstrÖm | 2140 | (19)4a2a6a5a5a | 64 147,00€ | |
| DISTANCE | 9 | Matter Of Fact | ![]() | F | 4 | U. Ohlsson | 2140 | 4a3a(19)0a0a1a | 68 292,00€ | DISTANCE |





