R1C3 - PRIX DE L'OBELISQUE - ENGHIEN

PRIX DE L'OBELISQUE Course 4 Course B Course Européenne Départ à l'Autostart 64.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 28.800, 16.000, 8.960, 5.120, 3.200, 1.280, 640. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 349.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Auch | ![]() | H | 8 | D. Bonne | 2150 | 0a3a2a3a3a(17)2a5a9a3a | 312 550,00€ | |
| 2 | 11 | Venezia De Mai | ![]() | F | 9 | A. Lamy | 2150 | 0a9a5a8a8a6a0m8a(17)9a | 316 990,00€ | |
| 3 | 4 | Beaute De Bailly | F | 7 | F. Nivard | 2150 | 7a9aDa0aDaDaDa5aDa | 328 780,00€ | ||
| 4 | 16 | Diamond | ![]() | H | 8 | M. Abrivard | 2150 | 1a2a1a5a1a2a5a6a(17)7a | 315 164,00€ | |
| 5 | 14 | Ulhior Du Beziau | ![]() | M | 10 | E. Raffin | 2150 | 7a2a0a7a(17)0a0a8a8a8a | 317 760,00€ | |
| 6 | 2 | Gross Weight | ![]() | H | 7 | Th. Duvaldestin | 2150 | 1m2m0a1m1m5m4a(17)2mDa | 342 411,00€ | |
| 7 | 3 | Voeland | ![]() | M | 9 | Rik Depuydt | 2150 | Da0a5a5a9a(17)1a3a7aDa | 323 820,00€ | |
| 8 | 6 | Ustang Ludois | M | 10 | Y. Lebourgeois | 2150 | 0a3a5aDm8a6a6a1a7a4a | 318 855,00€ | ||
| 9 | 8 | Uppercut Orange | M | 10 | M. Coignard | 2150 | Dm0a8aDa2a4a6a8a3a9a | 343 990,00€ | ||
| 10 | 5 | Baxter Du Klau | ![]() | H | 7 | J.m. Bazire | 2150 | 0a9a(17)0a0a0a1a3a9a1a | 345 750,00€ | |
| 11 | 10 | Diadora B.r. | F | 7 | Ch. Martens | 2150 | (17)9a2a8a4a5a5a6a1a6a | 316 298,00€ | ||
| 12 | 13 | Viva De Luna | F | 9 | G. Lessieu | 2150 | 4aDa3aDaDa(17)7a3a1aDa | 275 930,00€ | ||
| 13 | 7 | Dream Magic Be | ![]() | M | 9 | P. Vercruysse | 2150 | 1a2a2a(17)6a4a6a | 321 243,00€ | |
| 14 | 15 | Olimpus Caf | M | 10 | F. Ouvrie | 2150 | (17)9a7a3a6a9a7a3a(16)7a | 280 589,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Buzz Mearas | H | 7 | V. Ciotola | 2150 | 5a8a(17)Da2a7aDa | 252 233,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Aufor De Mire | ![]() | H | 8 | Ch.j. Bigeon | 2150 | 3a0aDa6aDa(17)2a9a0a8a | 337 880,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




