R1C4 - PRIX LE PARISIEN (PX BERTRAND DELOISON) - VINCENNES

PRIX BERTRAND DELOISON Course 5 PRIX DE GROSBOIS Course A Course Européenne 90.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 675.000. - Recul de 25 m. à 345.00 .
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Charly De L'aunay | ![]() | H | 10 | J. Guelpa | 2850 | 3a3a1a3a3a0a9a(21)0aDa | 317 230,00€ | |
| 2 | 2 | Belker | ![]() | M | 6 | Ch. Martens | 2850 | 7a4m4a4a0a | 295 922,00€ | |
| 3 | 10 | Diego De Cahot | ![]() | H | 9 | M. Mottier | 2850 | 4a2a1a9a(21)1a4a1a1a1a | 340 170,00€ | |
| 4 | 15 | Elvis Du Vallon | M | 8 | D. Thomain | 2875 | 0a4a4a5a7a5a0a(21)9a0a | 599 190,00€ | ||
| 5 | 4 | Elu De Dompierre | ![]() | H | 8 | E. Raffin | 2850 | 5a5a7a6a6a(21)4a4a2a4a | 314 590,00€ | |
| 6 | 9 | Deesse Noire | ![]() | F | 9 | P.y. Verva | 2850 | 1a6a9a9aDa8a0a(21)Dm0a | 335 995,00€ | |
| 7 | 13 | Elite De Jiel | F | 8 | M. Abrivard | 2875 | 3a3a2a0a3aDaDa1a5a0a | 407 540,00€ | ||
| 8 | 14 | Decoloration | ![]() | F | 9 | G. Gelormini | 2875 | 0a1a2aDa2aDa3aDa6a | 555 660,00€ | |
| 9 | 8 | Enzo D'essarts | ![]() | H | 8 | F. Lagadeuc | 2850 | 3aDa1a4a(21)2a3a2a3aDa | 330 720,00€ | |
| 10 | 5 | Heading Reference | ![]() | H | 8 | N. Bazire | 2850 | 2a3a8a3a6a5a1a8a9aDm | 316 810,00€ | |
| 11 | 11 | Fly Speed | ![]() | H | 7 | J.ph. Monclin | 2850 | 6a3a2a7a5a(21)4a4a8a2a | 340 350,00€ | |
| 12 | 7 | Dayan Winner | ![]() | M | 9 | H. Monthule | 2850 | 4a3a4a(21)8m6a3a3m0a0a | 326 270,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Al Capone Stecca | ![]() | M | 6 | A. Abrivard | 2850 | 5aDaDaDa6a8a6a(21)7aDa | 275 798,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 3 | Goeland D'haufor | ![]() | H | 6 | Ch.j. Bigeon | 2850 | 1a2a5a1a4a1a(21)Da1a1a | 299 760,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Grand Art | ![]() | H | 6 | A. Lamy | 2850 | 9aAa0a8a2a3a(21)6a7a6a | 340 951,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




