R1C2 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - VIRE

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 Groupe III 10ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 77.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 295.000, de 50 m. à 528 000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Ceylan Dairpet | ![]() | H | 6 | T. Le Beller | 2800 | 2a1a1m3a2a6a(17)9aDaDa | 290 910,00€ | |
| 2 | 15 | Ble Du Gers | ![]() | H | 7 | J.m. Bazire | 2825 | 1a9a1aDa1a1a1a2a1a0a | 494 110,00€ | |
| 3 | 5 | Abydos Du Vivier | ![]() | H | 8 | F. Lagadeuc | 2800 | 6m3a7a0a3a3a9m3m1mDm | 266 310,00€ | |
| 4 | 13 | Artiste De Joudes | ![]() | M | 8 | D. Thomain | 2825 | 8aDa5a5a1a9a9a7a(17)4a | 418 220,00€ | |
| 5 | 16 | Virgious Du Maza | H | 9 | S. Ernault | 2850 | 9aDa1a0aDaDa(17)Da3a3a | 703 295,00€ | ||
| 6 | 9 | A Mery De Chahains | ![]() | F | 8 | C. Megissier | 2800 | Dm0a0m0mDa7m2m0a(17)4m | 289 040,00€ | |
| 7 | 7 | Class De Loriol | F | 6 | D. Lefaucheux | 2800 | 6a0a2a0a2aDa2a3a | 273 860,00€ | ||
| 8 | 17 | Val Royal | M | 9 | K. Leblanc | 2850 | 8a2m0a0a(17)0a1mDa0a2a | 711 350,00€ | ||
| DISTANCE | 1 | Blackaro | ![]() | H | 7 | F. Lecanu | 2800 | 6a1a2a3a1a5a9a3a2a4a | 219 290,00€ | DISTANCE |
| DISTANCE | 3 | Amigo Turgot | ![]() | H | 8 | G. Blandin | 2800 | 8a0a0aDa3aDa5a1aDa5a | 244 080,00€ | DISTANCE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Bolt | H | 7 | Ch. Gallier | 2800 | Da2a2aDa5aDa0a9aDa0a | 263 020,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Be Bop Haufor | H | 7 | Ch. Bigeon | 2800 | DaDa0a1a1a(17)1a1aDa2a | 273 140,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISTANCE | 8 | Belline D'urzy | ![]() | F | 7 | Th. Levesque | 2800 | Da9m2a0a6a0a6a0a6a0a | 285 590,00€ | DISTANCE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Another | ![]() | M | 8 | G. Gelormini | 2800 | 6a6a0a8a0a0a0a5a9a | 230 560,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | A Nice Boy | ![]() | H | 8 | J.p. Thomain | 2825 | 0a0a(17)5a0a8a0a0aDaDa | 304 430,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Blues Des Landiers | H | 7 | D. Cheradame | 2825 | 4a4a2a9a1a0a7a0a2a3a | 399 950,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISTANCE | 14 | Anette Du Mirel | F | 8 | Y. Lebourgeois | 2825 | 4a0a6a4a2a5a0a4a7a0a | 458 185,00€ | DISTANCE |





