R1C6 - GRAND PRIX DE LA TOUSSAINT BELGIQUE - MONS GHLIN

GRAND PRIX DE LA TOUSSAINT Course 06 Groupe II Course Internationale Départ à l'Autostart 120.000 - Attelé. - 2.300 mètres. 48.000, 24.000, 10.000, 8.000, 5.000, 3.000, 2.000. - 20.000 au fonds d'élev ge. Pour 3 à 15 ans ayant gagné au moins 50.000.
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Mine De Houelle | ![]() | F | 7 | B. Piton | 2300 | 8mDa4m1m0a | 494 261,00€ |
| 2 | Ustinof Du Vivier | ![]() | H | 10 | P. Van Pollaert | 2300 | 5a1a4a1a6a8a0a0a4a3a | 1 110 894,00€ |
| 3 | Aubrion Du Gers | ![]() | H | 8 | J. Verbeeck | 2300 | 1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a | 2 135 797,00€ |
| 4 | Vaquero Du Mont | ![]() | M | 9 | R. Jajolet | 2300 | Da6a5a0a8a | 503 630,00€ |
| 5 | Valko Jenilat | ![]() | M | 9 | G. Delaune | 2300 | 2a3a1a6a2a7aDa | 1 227 015,00€ |
| 6 | Attacus | H | 8 | J. Van Den Putte Jr. | 2300 | Da7a0a0a8a | 461 190,00€ | |
| 7 | Billie De Montfort (fr) | ![]() | F | 7 | H. Langeweg Jr. | 2300 | 1a2a4a2a4a2a3a5a7a3a | 1 766 816,00€ |
| 8 | Anna Mix | ![]() | F | 8 | L. Guinoiseau | 2300 | 3a2a0a4a3a6a4a4a2a1a | 1 320 757,00€ |
| 9 | Voici Faverol | H | 9 | R. Ebbinge | 2300 | Da0a4a7a0a0a2a5a6a8a | 164 229,00€ | |
| 10 | Vindaloo | M | 9 | G. Sucaet | 2300 | 1a8a5a0a0a | 300 790,00€ | |
| 11 | Tockeur D'ocque | H | 11 | L. Roelens | 2300 | 6a7a6a7a0a7a4a6a8aDa | 146 918,00€ | |
| 12 | Ultimo Du Douet | H | 10 | Ch. De Groote | 2300 | 3a5a0aDa5a0a0a7a4a2a | 299 155,00€ | |
| 13 | Voeland | ![]() | M | 9 | S. Stevens | 2300 | 3a0a3a3a6a6a7a6a6a0a | 335 432,00€ |
| 14 | Vinochka | F | 9 | N. D'haenens | 2300 | 0aDmDaDaDa4aDa0a4a0m | 409 078,00€ | |
| 15 | Toi De Clerlande | M | 11 | Mlle C. Onghena | 2300 | Da4a8a8a8aDaDa8a0a | 217 032,00€ | |
| 16 | Quicerati | H | 14 | Raphael Onghena | 2300 | 5a6a5a0a4a8a5a4a0a2a | 199 121,00€ |




