R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - BORELY

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 Groupe III 2ème Etape de Grand National du Trot Course Nationale 85.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 38.250, 21.250, 11.900, 6.800, 4.250, 1.700, 850.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 249.000, de 50 m. à 429 000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Bulle De Laumont | ![]() | F | 8 | S. Cingland | 3025 | 1a1a1a(18)2a3a6a8a8a1a | 306 830,00€ | |
| 2 | 6 | Bachar | ![]() | M | 8 | E. Allard | 3000 | 8a(18)8a9a6a4a0aDa7a1a | 243 410,00€ | |
| 3 | 9 | Allegro Nonantais | ![]() | H | 9 | F. Jamard | 3000 | 7a0a(18)Dm0a0a5a8a0a7a | 247 140,00€ | |
| 4 | 16 | Viking D'hermes | H | 10 | D. Bekaert | 3025 | 1a3a1a(18)1a9a1a1a4a6a | 428 490,00€ | ||
| 5 | 5 | Cross Dairpet | ![]() | M | 7 | Mickael Cormy | 3000 | 9a3a3a5a(18)0a2a8a1a6a | 242 640,00€ | |
| 6 | 12 | Bolt | ![]() | H | 8 | J. Guelpa | 3025 | 5a6aDa5a4a5a2a6a(18)0a | 311 090,00€ | |
| 7 | 3 | Balthazar Maza | ![]() | H | 8 | L.g. Richard | 3000 | 0a6a5a5a5a0a(18)0a9a4a | 240 610,00€ | |
| 8 | 2 | Air De Marne | ![]() | H | 9 | J.ch. Sorel | 3000 | 0a7a0a9a(18)9m0a6a7a6a | 240 610,00€ | |
| 9 | 15 | Aprion | ![]() | H | 9 | Y.a. Briand | 3025 | 3a2a4a6a4a(18)0a6a0a3a | 393 820,00€ | |
| 10 | 1 | Cash Des Caillons | ![]() | H | 7 | R. Mourice | 3000 | 2a1a1a1a4a3a0a(18)0a2a | 235 700,00€ | |
| 11 | 10 | Baldi Star | H | 8 | S. Stefano | 3025 | 5a0a3a2a5a(18)9a3a2a0a | 284 730,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Elvis Du Vallon | ![]() | M | 5 | N. Ensch | 3000 | 2a3a3a1a0a(18)4a1a2a5a | 244 030,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Calaska De Guez | ![]() | F | 7 | A. Abrivard | 3000 | 9a9a0a(18)0a1aDa7aDa1a | 241 420,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Black Jack From | ![]() | H | 8 | E. Raffin | 3000 | DaDa1a(18)1a3a9a1a0a9a | 246 970,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| NON_PARTANT | 13 | Athena Des Ravaux | F | 9 | J.ch. Feron | 3025 | 6a3a0a9a(18)0a1a0a7a2a | 332 900,00€ | NON PARTANT | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Astral Viretaute | ![]() | H | 9 | B. Piton | 3025 | 8a7aDa0m(18)2a6a0a5a0a | 381 920,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





