R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - LE BOUSCAT

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 Groupe III 4ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.650 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 254.000, de 50 m. à 451.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination et à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classem nt seront maintenus partants en priorité.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bahia Quesnot | F | 5 | E. Raffin | 2650 | 4a5a2a7a(15)2aDa4a2a2a | 251 940,00€ | ||
| 2 | 6 | Unero Montaval | ![]() | H | 8 | F. Nivard | 2650 | 0a0a(15)4a0a1a1a1a0m3a | 251 010,00€ | |
| 3 | 1 | Buffalo De Beylev | H | 5 | N. Ensch | 2650 | Da3a3a0a9a7a(15)0a0a8a | 222 700,00€ | ||
| 4 | 7 | Tui De Narmont | ![]() | M | 9 | D. Brossard | 2650 | DaDaDa4aDa(15)Da4a0a0a | 251 290,00€ | |
| 5 | 14 | Ulster Perrine | ![]() | M | 8 | J.m. Bazire | 2675 | DaDaDm8a(15)4a1a0a2a8a | 422 260,00€ | |
| 6 | 11 | Topaze Jef | ![]() | F | 9 | A. Abrivard | 2675 | 5aDaDa0aDaDa(15)3a7aDa | 365 600,00€ | |
| 7 | 16 | Tiger Danover | ![]() | H | 9 | J.a. Eliphe | 2675 | 0a0a0a0a(15)0a4a2a7a8a | 441 390,00€ | |
| 8 | 10 | Ursa Major | ![]() | F | 8 | F. Lecanu | 2675 | 6a3a8a2a0a0a6a1a(15)Da | 362 930,00€ | |
| 9 | 5 | Vinochka | F | 7 | J. Boillereau | 2650 | 1aDa1a1a1aDa5a4a(15)0a | 247 612,00€ | ||
| 10 | 3 | Urus | ![]() | H | 8 | Cedric Terry | 2650 | 0a5aDa5a0a(15)2a0a4a0a | 242 720,00€ | |
| 11 | 2 | Attila Du Gabereau | H | 6 | M. Abrivard | 2650 | 6a0a(15)7a9a2a4m3a5aDm | 224 130,00€ | ||
| 12 | 4 | Soja Williams | ![]() | H | 10 | E. Audebert | 2650 | 3a0a0a9a0a7a4a(15)0a6a | 243 030,00€ | |
| 13 | 18 | Best Of Jets | M | 5 | J.m. Baudouin | 2700 | 4m2m8m(15)2m2m1m0a0a3m | 487 260,00€ | ||
| 14 | 13 | Ugo On Wood | H | 8 | A. Marais | 2675 | 1m1m1m1m(15)1m2m1m1m1a | 391 490,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Valko Jenilat | M | 7 | G. Delaune | 2675 | 3aDa3a1a0a(15)1a7a6aDa | 383 140,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 17 | Ultimate Du Rib | H | 8 | J.l.cl. Dersoir | 2675 | 9aDa0a7a3a(15)Da0a5a1a | 445 700,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Tellement Haufor | ![]() | F | 9 | Ch.j. Bigeon | 2675 | 6a1a8m5a(15)8a2a0a0a6a | 428 570,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Utopie Cehere | F | 8 | N. Langlois | 2650 | 9a0a0aDa0aRa(14)2mDaDm | 253 550,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





