R1C1 - PRIX DE LA MAIRIE DE MAUQUENCHY - MAUQUENCHY

PRIX DE LA MAIRIE DE MAUQUENCHY Course 6 Course E Course Européenne Départ à l'Autostart 40.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400.- alloués par la S.E.C.F. Pour 7 ans, n'ayant pas gagné 135.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vicki Laksmy | ![]() | H | 7 | F. Lagadeuc | 2150 | 1a4a2a0aDa2a | 106 142,00€ | |
| 2 | 4 | Eagle Pass | ![]() | H | 7 | M. Mottier | 2150 | 8a4m8aDa3a4a1a3a6a2a | 127 885,00€ | |
| 3 | 11 | Quite E.wood | ![]() | H | 7 | Theo Duvaldestin | 2150 | 2a5a7a7a3a1a | 89 735,00€ | |
| 4 | 2 | Eros De Joudes | ![]() | H | 7 | A. Laurent | 2150 | 1a1a2a5a3a6a5a4a3a | 126 210,00€ | |
| 5 | 15 | Eureka Vrie | H | 7 | Th. Chalon | 2150 | Da6aDa1a9a7a8a7a9a7a | 112 550,00€ | ||
| 6 | 7 | Evan Paulo | H | 7 | A.a. Barassin | 2150 | Da5a3a3m5a2a5a0a1a | 129 300,00€ | ||
| 7 | 16 | Extase Du Bouffey | F | 7 | B. Piton | 2150 | 4a7a6a3a3aDa4a0aDa1a | 121 950,00€ | ||
| 8 | 8 | Elmer Du Belver | ![]() | H | 7 | Th. Barassin | 2150 | 4a4a5a3a2a1aDa1a7a1a | 125 735,00€ | |
| 9 | 6 | Espoir Caillerie | ![]() | H | 7 | P.ph. Ploquin | 2150 | 8a5a4a2a7a3aDa3a4a5a | 125 405,00€ | |
| 10 | 9 | Eros Du Brisse | ![]() | H | 7 | A. Collette | 2150 | 4a2a1a7a5a9a(20)5a7a3a | 110 420,00€ | |
| 11 | 5 | Energy Du Bouffey | ![]() | F | 7 | M. Lenoir | 2150 | 0a8a0a0a7a(20)9a0a0aDa | 130 130,00€ | |
| 12 | 14 | Etoile D'eole | ![]() | F | 7 | T. Le Beller | 2150 | 3a1a9a5a2a7a2a2a3a1a | 119 390,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Efaro | M | 7 | G. Gelormini | 2150 | 1a3a2a1a2a4a4a1a8m1m | 125 880,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Expert Delta | H | 7 | Leo Abrivard | 2150 | 4a4a4a2a1a2aDaDa5aDa | 127 240,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Come On Hugo | ![]() | H | 7 | A. Lamy | 2150 | 4a8a3aDaDm5aDaDa4aDm | 108 376,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Enfilade Du Douet | F | 7 | S. Ernault | 2150 | DaDa6a1a4a7aDaDa(20)2a | 108 195,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




