R1C1 - PRIX DE MESLAY DU MAINE - VINCENNES

PRIX DE MESLAY DU MAINE Course 1 Course C 63.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 28.350, 15.750, 8.820, 5.040, 3.150, 1.260, 630. Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 251.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Give Me | ![]() | H | 7 | Y. Lebourgeois | 2700 | 5a7a7a5a8a1a7a1a0a0a | 221 610,00€ | |
| 2 | 10 | Gloire Du Perche | F | 7 | D. Thomain | 2700 | 9a0a0aDaDa1a1a7a2a1a | 234 950,00€ | ||
| 3 | 1 | Golden Visais | ![]() | H | 7 | F. Lagadeuc | 2700 | 9a1a0a4a7a(22)1a7a3a7a | 207 380,00€ | |
| 4 | 14 | Gabelou Carisaie | ![]() | H | 7 | E. Raffin | 2700 | 5a3a3a1a4a3a2a3a1a1a | 243 110,00€ | |
| 5 | 9 | Galant Galaa | ![]() | H | 7 | B. Rochard | 2700 | 9aDa9aDa6a6a5a3a2a3a | 228 365,00€ | |
| 6 | 2 | Garde A Vous | H | 7 | F. Desmigneux | 2700 | 4a6a0a9a9aDa4a3a1aDa | 211 700,00€ | ||
| 7 | 12 | Gilmour | ![]() | H | 7 | G. Gelormini | 2700 | 0a8a0a7a5a6a3a2a3a9a | 241 250,00€ | |
| 8 | 6 | Forever Jiel | ![]() | H | 8 | D. Bonne | 2700 | 4m3a2m0a6aDaDa7a3a3a | 223 600,00€ | |
| 9 | 11 | Guerriere Wind | ![]() | F | 7 | P.ph. Ploquin | 2700 | 1a1a6a0a6a4a1a0a7a3a | 236 560,00€ | |
| 10 | 8 | Flying Brickell | ![]() | H | 8 | S. Ernault | 2700 | DaDa1a7a2a3a7a9a1a1a | 226 440,00€ | |
| 11 | 7 | Figov De La Cloue | ![]() | H | 8 | Arnaud Desmottes | 2700 | 0mDa0aDaDa3a3m(22)1mDa | 225 870,00€ | |
| 12 | 15 | Gipson Creek | M | 7 | P.y. Verva | 2700 | 8a9aDa0a2a0a0a8a2aDm | 246 216,00€ | ||
| 13 | 4 | Goliath Du Caux | ![]() | H | 7 | A. Laurent | 2700 | 8aDa3a6a1a4a5aDa1aDa | 218 630,00€ | |
| 14 | 13 | Falco Du Douet | ![]() | M | 8 | T. Le Beller | 2700 | 0a3a2a0a0a3a6a7a2a2a | 241 870,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Guapo Marboula | H | 7 | Ch. Bigeon | 2700 | 7m3m5m1m9m8mDm2mDa2m | 216 300,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Grande De Ranchy | ![]() | F | 7 | M. Abrivard | 2700 | 0a9a0a7a3a6a0a5a7a8a | 247 860,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




