R1C4 - PRIX DE BAR-LE-DUC - VINCENNES

PRIX DE BAR-LE-DUC Course 3 Course A Course Européenne 90.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 5 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 130.000, mais pas 625.000. - Re ul de 25 m. à 320.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ialto D'hertals | ![]() | H | 7 | Cl. Duvaldestin | 2850 | 3a3aDa5a8a1a2a2aDa(24) | 319 030,00€ | |
| 2 | 4 | Ninepoints Lasse | ![]() | H | 7 | P.y. Verva | 2850 | 5a9aDmDm1m4a | 271 193,00€ | |
| 3 | 10 | Jongleuse De Lune | ![]() | F | 6 | B. Rochard | 2850 | 3a3a7a0a0a4a1a4a0a3a | 314 710,00€ | |
| 4 | 15 | Gendreen | ![]() | H | 9 | F. Lagadeuc | 2875 | 9a0aDa4aDa3a7aDa4a6a | 610 240,00€ | |
| 5 | 11 | Elegance Kronos | ![]() | F | 5 | G. Gelormini | 2850 | 0a4a2a3a2m7a6a9a6m1m | 318 035,00€ | |
| 6 | 8 | Enjoy The Game | ![]() | M | 9 | P.ph. Ploquin | 2850 | 6a0a3aDaDa2a5a2aDa(24) | 301 097,00€ | |
| 7 | 14 | Jeroboam D'erable | M | 6 | D. Thomain | 2875 | 1mDa8a1m5a6a(24)Dm1m1m | 580 890,00€ | ||
| 8 | 13 | He And Me | M | 8 | D. Bonne | 2875 | (24)9a3a0a2a(23)7a1a3a1a | 448 420,00€ | ||
| 9 | 2 | Jimmy Ferro Br | ![]() | M | 7 | A. Barrier | 2850 | 3a6a4a1a2a2a | 264 219,00€ | |
| 10 | 1 | Bahia Del Circeo | ![]() | F | 8 | B. Goop | 2850 | 6a7a1a4a7a0a | 258 698,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Dea Sprint Bar | ![]() | F | 6 | J. Dubois | 2850 | 0a3a2a9a3a(24)1a | 264 272,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Jappeloup Turgot | ![]() | M | 6 | M. Abrivard | 2850 | 9a4a5a4a5a2a1a4a4a1a | 273 815,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Killiam Fromentro | M | 5 | J.m. Bazire | 2850 | 0a6a0aDa5a5a1a1a2a4a | 293 855,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Charron | ![]() | M | 5 | F. Nivard | 2850 | 3a0a1a9a1a4a | 297 576,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Colbert Wf | ![]() | M | 7 | E. Raffin | 2850 | 2aDa2a3aDa1a1a3a2a1a | 311 246,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




