R1C1 - PRIX DE MORTAIN - VINCENNES

PRIX DE MORTAIN Course 1 Course D 55.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 24.750, 13.750, 7.700, 4.400, 2.750, 1.100, 550. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 253.000. - Recul de 25 m. à 146.00 .
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Angel Heart | ![]() | H | 7 | M. Mottier | 2850 | 7a3a3a7a7a8aDa3a2a4a | 138 930,00€ | |
| 2 | 2 | Big Match | ![]() | H | 6 | D. Thomain | 2850 | 4a1a1a1a3a1a1a1a4a1a | 134 640,00€ | |
| 3 | 6 | Au Clair De Lune | ![]() | H | 7 | D. Brohier | 2850 | Da3aDaDaDa7a1aDa0a6a | 141 200,00€ | |
| 4 | 3 | Bois Du Bosnet | ![]() | H | 6 | M. Verva | 2850 | Da1a3a1a1a0a5a5a4a0a | 134 700,00€ | |
| 5 | 10 | Aravis Roc | ![]() | H | 7 | G. Gelormini | 2850 | 6a3a4a1a6a4a2a7a4aDa | 143 290,00€ | |
| 6 | 11 | Alaro | ![]() | H | 7 | Ch.j. Bigeon | 2850 | 2a1a2a6aDa3a(16)6a8a1a | 143 550,00€ | |
| 7 | 14 | Boccaccio | ![]() | M | 6 | F. Nivard | 2875 | 0a1a1a2a0a1a2a3a2a4a | 220 012,00€ | |
| 8 | 7 | Armada Des Iles | F | 7 | F. Lagadeuc | 2850 | 4a8a6a3a3a5a5a8a0a7a | 141 490,00€ | ||
| 9 | 4 | Arrival De Ginai | ![]() | F | 7 | P. Pacaud | 2850 | Da0a1a1a2a6a3a4a1a7a | 138 720,00€ | |
| 9 | 18 | Ulysse De Fountain | H | 9 | E. Raffin | 2875 | 5a2a5a0a3a3a4a7a8a0a | 246 250,00€ | ||
| 11 | 17 | Athos Des Volos | M | 7 | M. Abrivard | 2875 | 1a0a3a4aDa0a0a3a8a0a | 245 540,00€ | ||
| 12 | 12 | Valto | H | 8 | F. Ouvrie | 2875 | Da6aDa7a3a(16)4a1a1a1a | 206 510,00€ | ||
| 13 | 15 | Blue Story | F | 6 | Th. Levesque | 2875 | 0a0a0a2a0a4a(16)1a1a | 222 150,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | As Des Jacquets | H | 7 | R. Bot | 2850 | 2a1a1aDa1a4a6a(16)8a1a | 120 297,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Amarilla De Rabut | ![]() | F | 7 | Y. Lebourgeois | 2875 | 8aDaDa1a2a0a1a1a(16)1a | 241 880,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Volcan Du Garabin | ![]() | H | 8 | L. Donati | 2875 | 0a1a4a6a1a4aDaDa4a6a | 217 461,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Unanime Quick | ![]() | H | 9 | F. Lecanu | 2850 | 7aDa0a(16)0a2a5a0a3aDa | 141 940,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Vicomte De Corveil | ![]() | H | 8 | A. Barrier | 2850 | 1a6aDa6a4aDa9a(16)4a8a | 143 140,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




