R1C3 - BARRIERE GRAND HANDICAP - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 28 février 2022 inclus.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Dragonet | ![]() | M | 6 | M.guyon | - | 0 | 0 | 1p5p7p6p4p2p4p(21)2p5p | 116 532,00€ | |
| 2 | 10 | Lamento | H | 5 | H.besnier | - | 0 | 0 | 1p2p0p(21)3p1p(20)4p | 45 830,00€ | ||
| 3 | 6 | Vents Contraires | ![]() | H | 4 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 3p4p9p5p(21)2p1p1p6p6p | 94 306,00€ | |
| 4 | 16 | Not So Silly | ![]() | H | 4 | T.trullier | - | 0 | 0 | 0p0p4p1p4p4p0p(21)4p2p | 49 985,00€ | |
| 5 | 4 | Watch Him | M | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 6p6p1p(21)5p4p5p5p3p4p | 53 020,00€ | ||
| 6 | 13 | Cleod'or | H | 5 | A.madamet | - | 0 | 0 | 3p4p0p4p5p0p3p(21)0p4p | 170 206,00€ | ||
| 7 | 1 | Parchemin | H | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 9p6p3p2p2p4p(21)1p5p5p | 108 890,00€ | ||
| 8 | 5 | Gladys Senora | F | 5 | J.cabre | - | 0 | 0 | 5p1p4p(21)0p5p1p1p2p9p | 124 052,00€ | ||
| 9 | 2 | Kahuna | F | 5 | Jb.eyquem | - | 0 | 0 | 1p1p1p1p2p(20)2p4p9p1p | 107 815,00€ | ||
| 10 | 7 | Khochenko | H | 7 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 3p4p0p2p0p5p4p(21)4p4p | 227 690,00€ | ||
| 11 | 3 | National Service | H | 5 | A.orani | - | 0 | 0 | 5p3p(21)0p3p1p7p2p(20)1p | 107 432,00€ | ||
| 12 | 14 | Super Super Sonic | M | 4 | M.velon | - | 0 | 0 | 4p2p6p7p3p(21)4p5p1p9p | 65 395,00€ | ||
| 13 | 12 | Mister Grenadine | H | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 1p6p9p3p1p6p1p2p(21)0p | 54 750,00€ | ||
| 14 | 11 | Creative | ![]() | F | 6 | R.mangione | - | 0 | 0 | 0p0p1p0p0p5p4p0p6p | 144 134,00€ | |
| 15 | 15 | Nerokas | H | 4 | H.doyle | - | 0 | 0 | 9p2p(21)9p0p1p8p4p3p9p | 43 845,00€ | ||
| 16 | 8 | Frohsim | M | 5 | T.piccone | - | 0 | 0 | 6p(21)1p3p2p3p(20)0p2p3p | 73 500,00€ |




