R1C2 - PRIX DE LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS - VINCENNES

PRIX DE LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS Course 1 PRIX AUSTRIA Course E 44.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (P. P.) 19.800, 11.000, 6.160, 3.520, 2.200, 880, 440. Pour chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 179.000. - Recul de 25 m. à 96.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Charly De L'aunay | ![]() | H | 6 | L.m. David | 2875 | 1aDa1a1a2a1a1a1a1aDa | 177 890,00€ | |
| 2 | 17 | Best Match | ![]() | H | 7 | Cl. Duvaldestin | 2875 | 1a1a3a1aDa3a1a5a8a | 171 660,00€ | |
| 3 | 10 | Bonefish Life | ![]() | H | 7 | F. Nivard | 2850 | 2a1a3a1a2a5a3a3a2a2a | 95 550,00€ | |
| 4 | 1 | Caliu Des Bosc | M | 6 | G.a. Pou Pou | 2850 | 3a7a5a1a1aDm0a4a0a6a | 87 530,00€ | ||
| 5 | 15 | Brandeis Jet | ![]() | M | 7 | P. Vercruysse | 2875 | Da1a1a1aDa0a9a4a5a | 165 670,00€ | |
| 6 | 6 | Cyclope D'ostal | ![]() | H | 6 | E. Raffin | 2850 | 2a3aDa6a4a5a3a6a3aDm | 93 090,00€ | |
| 7 | 8 | Boss D'ourville | M | 7 | G. Gelormini | 2850 | 9a6a5a7a4a5m5m3a8a7m | 94 680,00€ | ||
| 8 | 13 | Chocolat Du Bourg | ![]() | M | 6 | J.g. Van Eeckhaute | 2875 | 3a7a7aDa5a4a1aDa5a3a | 161 070,00€ | |
| 9 | 14 | Buzz Sly | ![]() | H | 7 | B. Coppens | 2875 | 2a2a7a6a3a9a8a2a8a | 162 210,00€ | |
| 10 | 7 | Alixan | H | 8 | M. Abrivard | 2850 | 7a2a9a2a7a0a3a5a6a | 94 140,00€ | ||
| 11 | 5 | Crack De Pebrisy | H | 6 | D. Thomain | 2850 | Da7aDa8aDa2aDa6a3a3a | 92 560,00€ | ||
| 12 | 16 | Argol | ![]() | M | 8 | M. Mottier | 2875 | 9a7a0a(17)Ra(15)Da2a5a7a | 166 650,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Be Cash Money | M | 7 | Mlle M. Blot | 2850 | 3aDa4a4a4a6aDa9aDa4a | 95 190,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Celebre Raudiere | ![]() | H | 6 | A. Lamy | 2850 | 1a5a4a0a6a6a0a0a0a4a | 90 220,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Botticelli Delo | ![]() | H | 7 | R. Lamy | 2850 | 2a4aDaDa3a5a5a0a3aDa | 90 710,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Azan D'azif | H | 8 | F. Ouvrie | 2875 | Da1a1a3aDa4a2a8aDaDa | 146 950,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Cliche Meslois | ![]() | H | 6 | Y. Lebourgeois | 2850 | Da1a1aDaDa2aDaDaDaDa | 95 820,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | A Louis Didjeap | ![]() | H | 8 | M. Barre | 2850 | 5aDa8aDa3a4a4a2a6a6a | 88 250,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





