R1C4 - PRIX DE CLAIREFONTAINE - VINCENNES

PRIX DE CLAIREFONTAINE Course 2 Course D 59.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 180.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ienisse De Barbray | ![]() | H | 8 | E. Raffin | 2850 | 0a2a0a2a0a(25)2a3a9a0a | 173 745,00€ | |
| 2 | 3 | Isolee Du Bouillon | ![]() | F | 8 | F. Lagadeuc | 2850 | 3a0a9a8a(25)7a8a6a1aDa | 169 155,00€ | |
| 3 | 10 | Idole Elde | ![]() | F | 8 | M. Mottier | 2850 | 4a1a0a(25)6aDa4a1a1aDa | 175 265,00€ | |
| 4 | 12 | Gitano Jack | H | 10 | P.ph. Ploquin | 2850 | 3a0a0a(25)DaDa0a3a0a3a | 175 780,00€ | ||
| 5 | 16 | Heraklion Desbois | ![]() | H | 9 | A. Gendrot | 2850 | 4a6a9a7a(25)3a6a0a8a4a | 179 755,00€ | |
| 6 | 14 | Ilton De Bellande | ![]() | H | 8 | M. Abrivard | 2850 | 4a(25)4a1a3a2a4a6aDa1a | 177 095,00€ | |
| 7 | 4 | Icare Dungy | H | 8 | R. Lamy | 2850 | 0a2a1a2a3a(25)1a3a1a2a | 169 415,00€ | ||
| 8 | 13 | Indy De La Fye | ![]() | H | 8 | S. Olivier | 2850 | 6a6a8a5a(25)1a6a2a9a6a | 175 800,00€ | |
| 9 | 5 | Italiano Di Pao | ![]() | H | 8 | Cedric Terry | 2850 | 2a1a0a(25)DaDa2a5a5a2a | 169 555,00€ | |
| 10 | 2 | Izijal | H | 8 | A. Abrivard | 2850 | 0a7a9a1a3a(25)3a1a4a1a | 166 505,00€ | ||
| 11 | 1 | Gisaro | ![]() | H | 10 | G. Gelormini | 2850 | 0a4aDaDa1a4a(25)0a3a0a | 166 195,00€ | |
| 12 | 6 | Isis De La Ferme | F | 8 | B. Rochard | 2850 | 9a1a7a(25)7a6a1a1aDa2a | 172 775,00€ | ||
| 13 | 11 | Infiel | ![]() | 8 | A. Collette | 2850 | 0aDa7a5a7a(25)0a0a4aDm | 175 765,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Groupie Du Quenne | ![]() | F | 10 | D. Bonne | 2850 | 7a0a(25)0a0aDaDaDa5aDa | 173 135,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Iroise De Madker | ![]() | F | 8 | Y. Lebourgeois | 2850 | 0a2a0a0a(25)1aDa4a4a1a | 173 695,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Incahuasi | ![]() | M | 8 | D. Thomain | 2850 | 0a7m6a4a8aDa1a(25)4a5a | 177 110,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




