R1C3 - PRIX DU BOIS DU BOUC - VICHY

PRIX DU BOIS DU BOUC Course 5 Course D 36.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 16.200, 9.000, 5.040, 2.880, 1.800, 720, 360. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 225.000. - Recul de 25 m. à 108.00 . Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Avatar Du Valo | ![]() | H | 7 | M. Abrivard | 2850 | 1aDaDa(16)3a1aDa7a1a1a | 106 190,00€ | |
| 2 | 13 | Twist Lie | ![]() | H | 10 | E. Audebert | 2875 | Da4a8a(16)DaDa0a9a2a5a | 213 640,00€ | |
| 3 | 6 | Astia Fligny | ![]() | F | 7 | F. Lecanu | 2850 | 0a0aDa1a3a(16)6a8a4aDa | 106 070,00€ | |
| 4 | 1 | Alpha D'yvel | H | 7 | Ch. Chalon | 2850 | 3a6a1a2a4aDaDa8a8a9a | 101 990,00€ | ||
| 5 | 10 | Anoa | ![]() | H | 7 | J.m. Bazire | 2875 | 2a0a7a0a1a7a(16)3a5a0a | 207 310,00€ | |
| 6 | 18 | Ulster Nemo | ![]() | H | 9 | S. Peltier | 2875 | 3a9a1a9a0a2a6a(16)1a2a | 223 845,00€ | |
| 7 | 2 | Ufgy Barbes | ![]() | H | 9 | D. Armellini | 2850 | AmDm4m2m(16)0aDa8aDa1a | 103 250,00€ | |
| 8 | 17 | Uricano | ![]() | H | 9 | J. Boillereau | 2875 | 4a7a6a3aDa8a(16)0a4a3a | 218 350,00€ | |
| 9 | 16 | Ubero Des Liards | ![]() | H | 9 | P. Callier | 2875 | 0a6a8a2a2aDa6a7a5a | 217 650,00€ | |
| 10 | 14 | Alceste Du Goutier | H | 7 | Ph. Daugeard | 2875 | 6a0a9a7a9a3a(16)Ra(15)1a | 216 030,00€ | ||
| 11 | 3 | Uno Baulois | H | 9 | H. Sionneau | 2850 | DmDa9aRa(15)DmDmDm2m1a | 104 270,00€ | ||
| 12 | 8 | Viva L'etrat | ![]() | F | 8 | B. Thomas | 2850 | 8a9a9a3a1a8a0a0a(16)4a | 107 090,00€ | |
| 13 | 5 | Amour Royal | ![]() | H | 7 | L. Guinoiseau | 2850 | 9a5a5a7a7a7a5a3a0a2a | 105 480,00€ | |
| 14 | 15 | Urial D'harcouel | ![]() | H | 9 | P.y. Verva | 2875 | 8a7aDaDaDa0aDa3a0a5a | 217 070,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Verga | ![]() | H | 8 | F. Jamard | 2850 | 6a7a0a0a2a0a7a3a0m | 107 440,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Uno De La Crou | ![]() | H | 9 | R. Goncet | 2850 | 7a7a4aDa3aDa5m3a(16)0a | 105 290,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Amitie D'orgeres | ![]() | F | 7 | N. Mourot | 2875 | 4a7a1a2a1a2aDa0a(16)1a | 210 530,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Vaillant Du Lamee | ![]() | M | 8 | J.ph. Monclin | 2875 | DaDaDa6a0a(16)DaDa1a1a | 208 550,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





