R1C1 - PRIX DU BOCAGE NORMAND - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er février 2018 inclus. étaire du cheval gagnant par FRANCE G ALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Shere Calm | H | 5 | H.journiac | - | 0 | 0 | 3p1p8p5p8p(17)6p2p0p1p | 59 550,00€ | ||
| 2 | 5 | Comedia Eria | F | 6 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 2p2p0p2p0p8p3p5p7p | 119 990,00€ | ||
| 3 | 14 | Diamant De Vati | ![]() | H | 7 | M.guyon | - | 0 | 0 | 0p4p9p7p0p2p2p2p3p4p | 150 620,00€ | |
| 4 | 1 | Broklyn Baby | ![]() | H | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 3p5p1p2p0p2p8p4p1p2p | 103 365,00€ | |
| 5 | 3 | Bellcanto | H | 6 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 6p0p5p(17)1p1p5p2p2p6p | 90 840,00€ | ||
| 6 | 16 | Secret Lady | ![]() | F | 4 | A.badel | - | 0 | 0 | 1p6p2p6p1p0p4p(17)4p5p | 105 460,00€ | |
| 7 | 13 | Verti Chop | H | 5 | A.crastus | - | 0 | 0 | 3p6p6p3p0p2p4p0p6p5p | 96 740,00€ | ||
| 8 | 12 | Mark Of Excellence | ![]() | H | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 6p1p1p8p2p0p5p1p5p2p | 35 090,00€ | |
| 9 | 6 | Naab | H | 4 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 4p0p2p4p0p(17)8p2p4p0p | 80 623,00€ | ||
| 10 | 7 | Jeannajonh | F | 4 | V.seguy | - | 0 | 0 | 5p2p0p3p0p2p3p2p(17)0p | 68 870,00€ | ||
| 11 | 8 | Calaf | H | 6 | F.veron | - | 0 | 0 | 0p5p0p4p6p(17)9p1p1p2p | 88 150,00€ | ||
| 12 | 10 | Wikita | F | 7 | A.werle | - | 0 | 0 | 9p5p9p6p1p(17)0p3p2p5p | 130 860,00€ | ||
| 13 | 15 | Relaxed Boy | M | 5 | C.demuro | - | 0 | 0 | 7p9p2p6p(17)0p9p1pDp0p | 81 200,00€ | ||
| 14 | 9 | Greyway | H | 4 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 6p3p0p4p(17)0p4p2p2p8p | 75 620,00€ | ||
| 15 | 4 | Inseo | ![]() | H | 7 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 9p2p5p1p2p(17)7p4p1p1p | 137 240,00€ | |
| 16 | 2 | Jack Flash | H | 4 | M.forest | - | 0 | 0 | 0p6p5p2p(17)3p5p3p2p0p | 39 547,00€ |




