R1C3 - PRIX SANTO PIETRO - AUTEUIL

Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheva gagnant par FRANCE GALOP.
| Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grey Fighter | H | 4 | B.gelhay | - | 0 | 0 | 1h9hTsTh5h(24)4h1h3h0p | 66 400,00€ | |
| 2 | Shalaa Dancer | H | 4 | T.chevillard | - | 0 | 0 | 2p7p1p0p8p6h7h3h(24)2h | 44 145,00€ | |
| 3 | Luzeraise | F | 4 | L.zuliani | - | 0 | 0 | 7h1h1h2h9h(24)5h1h | 73 285,00€ | |
| 4 | Vol D'argent | H | 4 | A.zuliani | - | 0 | 0 | 2h4h4h1h9h3h1hAh8h3p | 72 520,00€ | |
| 5 | Chiarina's Saga | F | 4 | J.charron | - | 0 | 0 | As3h(24)Ah4h | 10 490,00€ | |
| 6 | Louba | F | 4 | B.le Clerc | - | 0 | 0 | 1h2h2h4h6h5h(24)4p5p3p | 61 135,00€ | |
| 7 | Lebandacarl | H | 4 | L.philipperon | - | 0 | 0 | 4h7h(24)4h2h4h | 30 520,00€ | |
| 8 | Laccio Conti | H | 4 | C.lefebvre | - | 0 | 0 | 5hAh1h1p | 24 375,00€ | |
| 9 | L'aziza Des Places | F | 4 | N.ferreira | - | 0 | 0 | 4hAh5sAs7s(24)5s1s1s0h | 51 630,00€ | |
| 10 | Semper Fortis | H | 4 | T.andrieux | - | 0 | 0 | 6h1h2h7h7h(24)0h | 37 585,00€ | |
| 11 | Esastar | F | 4 | G.meunier | - | 0 | 0 | 5h1h8h2h | 21 410,00€ | |
| 12 | Some Of Them | H | 4 | L.brechet | - | 0 | 0 | Th2h3h(24)4h | 20 300,00€ | |
| 13 | Pierre En Rit | H | 4 | E.labaisse | - | 0 | 0 | 2h2h1h1h2h6h5hDh | 33 085,00€ | |
| 14 | Dempy | H | 4 | A.renard | - | 0 | 0 | 3h0h5p4h4h5h4h(24)3p2p | 29 085,00€ | |
| 15 | Lilette | F | 4 | K.nabet | - | 0 | 0 | 5h2h1h | 19 775,00€ | |
| 16 | Cargo De Nuit | H | 4 | A.chesneau | - | 0 | 0 | 5s4h8h2h7h1h(24)3h2h6h | 68 380,00€ |


